Hello bank! ou Revolut : Comparatif de l'offre bancaire
Compte Hello One | Compte Hello Prime | Compte Revolut Standard | Compte Revolut Plus | Compte Revolut Premium | Compte Revolut Metal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Offre de bienvenue actuelle |
Jusqu'à 180 euros offerts + Hello Prime à 1€ pendant 6 mois Voir l'offre |
Jusqu'à 180 euros offerts + Hello Prime à 1€ pendant 6 mois Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Ouverture du compte | ||||||
Versement minimum à l'ouverture | 10 € | 10 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Condition d'ouverture pour un compte individuel | Aucune condition de revenus | Dès 1000€ de revenus mensuels | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Condition d'ouverture pour un compte joint | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Compte joint | ||||||
Découvert autorisé | ||||||
Découvert autorisé | ||||||
Montant maximum du découvert | - | Selon profil | - | - | - | - |
Durée maximum du découvert | - | 15 jours consécutifs maximum par période de 30 jours | - | - | - | - |
Taux du découvert autorisé | - | 8% | - | - | - | - |
Taux d'un découvert non autorisé | - | 16% | - | - | - | - |
Détails sur le découvert | - | Minimum de 4,5€ d'agios par trimestre | - | - | - | - |
Dépôt de chèques et d'espèces | ||||||
Dépôt de chèque |
Dépôt de chèque dans les agences BNP Paribas |
Dépôt de chèque dans les agences BNP Paribas |
||||
Dépôt d'espèces |
Dépôt de liquide dans les agences BNP Paribas |
Dépôt de liquide dans les agences BNP Paribas |
||||
Frais sur dépôt d'espèces | Gratuit | Gratuit | - | - | - | - |
Mise à disposition d'un chéquier | ||||||
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en courrier simple | 0€ | 0€ | - | - | - | - |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en recommandé | 0€ | 5€ | - | - | - | - |
Envoi d'un chèque de banque | Gratuit | Gratuit | ||||
Virements instantanés | ||||||
Virement instantanés | ||||||
Coût d'un virement instantanés | 1 € par virement instantané | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
Plafonds de virement instantanés | 15000€ par virement | 15000€ par virement | ||||
Opérations par carte bancaire | ||||||
Cartes bancaires disponibles |
![]() Carte Hello One
|
![]() Carte Hello Prime
|
![]() Carte Revolut Standard
|
![]() Carte Revolut Standard
|
![]() Carte Revolut Premium
|
![]() Carte Revolut Metal
|
Cotisation mensuelle |
Carte Hello One
:
Gratuite |
Carte Hello Prime
:
Gratuite |
Carte Revolut Standard
:
Gratuite |
Carte Revolut Standard
:
Gratuite |
Carte Revolut Premium
:
Gratuite |
Carte Revolut Metal
:
Gratuite |
Frais sur paiement en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits jusqu'à 200 retraits puis 2,00 € par retrait. | Gratuits jusqu'à 200 retraits puis 2,00 € par retrait. | Gratuits jusqu'à 400 retraits puis 2,00 € par retrait. | Gratuits jusqu'à 800 retraits puis 2,00 € par retrait. |
Frais sur retraits d'espèces en Europe |
Gratuits et illimités
Retrait gratuit dans les distributeurs BNP Paribas |
Gratuits et illimités
Retrait gratuit dans tous les distributeurs |
Gratuits jusqu'à 200 retraits puis 2,00 € par retrait.
Retraits payants au delà de 5 retraits par mois |
Gratuits jusqu'à 200 retraits puis 2,00 € par retrait.
Retraits payants au delà de 5 retraits par mois |
Gratuits jusqu'à 400 retraits puis 2,00 € par retrait.
Retraits payants au delà de 5 retraits par mois |
Gratuits jusqu'à 800 retraits puis 2,00 € par retrait.
Retraits payants au delà de 5 retraits par mois |
Frais sur retraits d'espèces hors Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits jusqu'à 200 retraits puis 2,00 % du retrait. | Gratuits jusqu'à 200 retraits puis 2,00 % du retrait. | Gratuits jusqu'à 400 retraits puis 2,00 % du retrait. | Gratuits jusqu'à 800 retraits puis 2,00 % du retrait. |
Frais sur paiements hors Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
J'ouvre un Compte Hello One | J'ouvre un Compte Hello Prime | J'ouvre un Compte Revolut Standard | J'ouvre un Compte Revolut Plus | J'ouvre un Compte Revolut Premium | J'ouvre un Compte Revolut Metal |
Hello bank! vs. Revolut : Comparatif des Cartes bancaires
Cartes bancaires standards
Carte Hello One
|
Carte Revolut Standard
|
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix (compte courant inclus) | Gratuite | Gratuite |
Condition de gratuité | 1 Opération par mois, sinon 3€/mois | Aucune |
Offre de bienvenue |
Jusqu'à 180 euros offerts + Hello Prime à 1€ pendant 6 mois Voir l'offre |
Voir l'offre |
Condition d'accès - compte individuel | Aucune | Aucune |
Condition d'accès - compte joint | Aucune condition | Aucune |
Débit Immédiat | ||
Débit Différé et condition d'accès |
|
|
Paiement mobile |
Apple Pay Paylib |
Apple Pay Google Pay |
Frais sur retraits et paiements | ||
![]() Carte Hello One
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Revolut Standard
Je choisi cette carte
|
|
Paiements en Europe | Gratuits et illimités | |
Paiements hors Europe | Gratuits et illimités |
|
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités |
|
Retraits hors Europe |
Gratuits et illimités
|
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||
![]() Carte Hello One
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Revolut Standard
Je choisi cette carte
|
|
Plafonds de retrait maximum | 400 € par semaine | 5000 € par jour |
Plafonds de paiement maximum | 1000 € par mois | 100000 € par mois |
Assurances et assistance | ||
![]() Carte Hello One
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Revolut Standard
Je choisi cette carte
|
|
Assurance décès invalidité lors du transport | 95 000€ | 95 000€ |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000€ | 46 000€ |
Assurance annulation ou report de voyage | ||
Assurance au véhicule de location | ||
Assurance responsabilité civile à l'étranger | ||
Assurance retard de transport | ||
Assurance retard de transport | ||
Assurance perte ou vol de bagages | ||
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 11 000 € | Dans la limite de 11 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 7 700 € | Dans la limite de 7 700 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 3 100 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 3 100 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | ||
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | ||
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | ||
Assurance Ski : Responsabilité civile | ||
Assurance Ski : Frais de défense et de recours |
Cartes bancaires premium : Carte Hello Prime, Carte Revolut Premium ?
Carte Hello Prime
|
Carte Revolut Premium
|
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix (compte courant inclus) | 5,00 € par mois | 7,99 € par mois |
Condition de gratuité | - | Aucune |
Offre de bienvenue |
Jusqu'à 180 euros offerts + Hello Prime à 1€ pendant 6 mois Voir l'offre |
Voir l'offre |
Condition d'accès - compte individuel | Dès 1000€ de revenus mensuels | Aucune |
Condition d'accès - compte joint | Dès 2000€ de revenus mensuels à deux | Aucune |
Débit Immédiat | ||
Débit Différé et condition d'accès |
Compte individuel : Dès 1000€ de revenus mensuels Compte joint : Dès 2000€ de revenus mensuels à deux |
|
Paiement mobile |
Apple Pay Paylib |
Apple Pay Google Pay |
Frais sur retraits et paiements | ||
![]() Carte Hello Prime
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Revolut Premium
Je choisi cette carte
|
|
Paiements en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Paiements hors Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits jusqu'à 400 retraits puis 2,00 € par retrait. |
Retraits hors Europe |
Gratuits et illimités
|
Gratuits jusqu'à 400 retraits puis 2,00 % du retrait.
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||
![]() Carte Hello Prime
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Revolut Premium
Je choisi cette carte
|
|
Plafonds de retrait maximum | 1000 € par semaine | 5000 € par jour |
Plafonds de paiement maximum | 2500 € par mois | 100000 € par mois |
Assurances et assistance | ||
![]() Carte Hello Prime
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Revolut Premium
Je choisi cette carte
|
|
Assurance décès invalidité lors du transport | 310 000 € | 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000 € | 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | 5000 € | 5000 € |
Assurance au véhicule de location | Frais de réparation, ou montant de la franchise | Frais de réparation, ou montant de la franchise |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | 1 525 000 € | 2 000 000 € |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € |
Assurance perte ou vol de bagages | 800 € | 800 € |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 155 000 € | Dans la limite de 155 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 15 500 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 15 500 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 15 500 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | Frais réels | Frais réels |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Responsabilité civile | 310 000 € | 1 000 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | 7 700€ | 8 000€ |
Cartes bancaires de prestige
Carte Revolut Metal
|
|
---|---|
![]() |
|
Prix (compte courant inclus) | 13,99 € par mois |
Condition de gratuité | Aucune |
Offre de bienvenue |
Voir l'offre |
Condition d'accès - compte individuel | Aucune |
Condition d'accès - compte joint | Aucune |
Débit Immédiat | |
Débit Différé et condition d'accès |
|
Paiement mobile |
Apple Pay Google Pay |
Frais sur retraits et paiements | |
![]() Carte Revolut Metal
Je choisi cette carte
|
|
Paiements en Europe | Gratuits et illimités |
Paiements hors Europe | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits jusqu'à 800 retraits puis 2,00 € par retrait. |
Retraits hors Europe |
Gratuits jusqu'à 800 retraits puis 2,00 % du retrait.
|
Plafonds de retrait et de paiement | |
![]() Carte Revolut Metal
Je choisi cette carte
|
|
Plafonds de retrait maximum | 5000 € par jour |
Plafonds de paiement maximum | 100000 € par mois |
Assurances et assistance | |
![]() Carte Revolut Metal
Je choisi cette carte
|
|
Assurance décès invalidité lors du transport | 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | 5000 € |
Assurance au véhicule de location | Frais de réparation, ou montant de la franchise |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | 2 000 000 € |
Assurance retard de transport | 400 € |
Assurance retard de transport | 400 € |
Assurance perte ou vol de bagages | 800 € |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 155 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 15 500 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 15 500 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 15 500 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | Frais réels |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Responsabilité civile | 1 000 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | 8 000€ |
Hello bank! ou Revolut : Livrets d'épargne et placements
Placement | Hello bank! | Revolut |
---|---|---|
Livret A | ||
Livret de développement durable | ||
Livret d'épargne populaire | ||
Livret Jeune | ||
Compte épargne Logement | ||
Plan épargne logement | ||
Plan d'épargne en actions (PEA) | ||
Compte titres | ||
Assurance vie | ||
Plan Epargne Retraite (PER) | ||
Ouvrir un compte | Ouvrir un compte |
Hello bank! vs. Revolut : Les crédits
Crédit immobilier
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Prêt immobilier | ||
Durée minimum | 7 ans | N/A |
Durée maximum | 25 ans | N/A |
Montant minimum du prêt | 20 000 € | N/A |
Montant max du prêt | 2 000 000 € | N/A |
Frais de dossier | Frais de dossier de 250€ | N/A |
Indemnités de remboursement anticipé (IRA) | Indemnité de remboursement anticipé de 3% du capital restant dû, plafonnée à 6 mois d'intérêts | Pas de d'indemnités de remboursement anticipé |
Financement d'une résidence principale | Oui | Non |
Financement d'une résidence secondaire | Oui | Non |
Financement d'une résidence locative | Oui | Non |
Voir l'offre | Voir l'offre |
Crédit à la consommation
Les prêts personnels
Prêt Personnel Hello bank! | |
---|---|
Montant minimum | 1000 € |
Montant maximum | 75000 € |
Durée minimum | 4 mois |
Durée maximum | 72 mois |
Faire une demande |
Les prêts auto
Prêt Auto / Moto Hello bank! | |
---|---|
Montant minimum | 1000 € |
Montant maximum | 75000 € |
Durée minimum | 4 mois |
Durée maximum | 72 mois |
Faire une demande |
Les prêts travaux
Prêt Travaux Hello bank! | |
---|---|
Montant minimum | 1000 € |
Montant maximum | 75000 € |
Durée minimum | 4 mois |
Durée maximum | 72 mois |
Faire une demande |