Boursobank ou Hello bank! : Comparatif de l'offre bancaire
Compte Boursobank Welcome | Compte Boursobank Ultim | Compte Boursobank Metal | Compte Hello One | Compte Hello Prime | |
---|---|---|---|---|---|
Offre de bienvenue actuelle |
Jusqu'à 100€ Offerts Voir l'offre |
Jusqu'à 100€ Offerts Voir l'offre |
Jusqu'à 100€ Offerts Voir l'offre |
Jusqu'à 180 euros offerts + Hello Prime à 1€ pendant 6 mois Voir l'offre |
Jusqu'à 180 euros offerts + Hello Prime à 1€ pendant 6 mois Voir l'offre |
Ouverture du compte | |||||
Versement minimum à l'ouverture | 50 € | 300 € | 300 € | 10 € | 10 € |
Condition d'ouverture pour un compte individuel | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Dès 1000€ de revenus mensuels |
Condition d'ouverture pour un compte joint | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Compte joint | |||||
Découvert autorisé | |||||
Découvert autorisé | |||||
Montant maximum du découvert | Jusqu'à 1000€ après 3 mois d'ancienneté | Jusqu'à 2500€ après 3 mois d'ancienneté | Jusqu'à 10000€ après 3 mois d'ancienneté | - | Selon profil |
Durée maximum du découvert | 30 jours consécutifs maximum | 30 jours consécutifs maximum | 30 jours consécutifs maximum | - | 15 jours consécutifs maximum par période de 30 jours |
Taux du découvert autorisé | 7% | 7% | 7% | - | 8% |
Taux d'un découvert non autorisé | 16% | 16% | 16% | - | 16% |
Détails sur le découvert | - | Minimum de 4,5€ d'agios par trimestre | |||
Dépôt de chèques et d'espèces | |||||
Dépôt de chèque |
|
|
|
Dépôt de chèque dans les agences BNP Paribas |
Dépôt de chèque dans les agences BNP Paribas |
Dépôt d'espèces |
Dépôt de liquide dans les agences BNP Paribas |
Dépôt de liquide dans les agences BNP Paribas |
|||
Frais sur dépôt d'espèces | - | - | - | Gratuit | Gratuit |
Mise à disposition d'un chéquier | |||||
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en courrier simple | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en recommandé | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 5€ |
Envoi d'un chèque de banque | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Virements instantanés | |||||
Virement instantanés | |||||
Coût d'un virement instantanés | Gratuits | Gratuits | Gratuits | 1 € par virement instantané | Gratuits |
Plafonds de virement instantanés | 2000€ par jour. | 2000€ par jour. | 2000€ par jour. | 15000€ par virement | 15000€ par virement |
Opérations par carte bancaire | |||||
Cartes bancaires disponibles |
![]() Carte Visa Welcome
|
![]() Carte Visa Ultim
|
![]() Carte Visa Metal
|
![]() Carte Hello One
|
![]() Carte Hello Prime
|
Cotisation mensuelle |
Carte Visa Welcome
:
Gratuite |
Carte Visa Ultim
:
Gratuite |
Carte Visa Metal
:
9,90 € par mois |
Carte Hello One
:
Gratuite |
Carte Hello Prime
:
Gratuite |
Frais sur paiement en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Frais sur retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Gratuits et illimités
Retrait gratuit dans les distributeurs BNP Paribas |
Gratuits et illimités
Retrait gratuit dans tous les distributeurs |
Frais sur retraits d'espèces hors Europe | Gratuits jusqu'à 1 retraits puis 1,69 % du retrait. | Gratuits jusqu'à 3 retraits puis 1,69 % du retrait. | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Frais sur paiements hors Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
J'ouvre un Compte Boursobank Welcome | J'ouvre un Compte Boursobank Ultim | J'ouvre un Compte Boursobank Metal | J'ouvre un Compte Hello One | J'ouvre un Compte Hello Prime |
Boursobank vs. Hello bank! : Comparatif des Cartes bancaires
Cartes bancaires standards
Carte Visa Welcome
|
Carte Hello One
|
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix (compte courant inclus) | Gratuite | Gratuite |
Condition de gratuité | 1 Opération par mois, sinon 5€/mois | 1 Opération par mois, sinon 3€/mois |
Offre de bienvenue |
Jusqu'à 100€ Offerts Voir l'offre |
Jusqu'à 180 euros offerts + Hello Prime à 1€ pendant 6 mois Voir l'offre |
Condition d'accès - compte individuel | Aucune | Aucune |
Condition d'accès - compte joint | Aucune | Aucune condition |
Débit Immédiat | ||
Débit Différé et condition d'accès |
|
|
Paiement mobile |
Apple Pay Google Pay Samsung Pay Garmin Pay Fitbit Pay Paylib |
Apple Pay Paylib |
Frais sur retraits et paiements | ||
![]() Carte Visa Welcome
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Hello One
Je choisi cette carte
|
|
Paiements en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Paiements hors Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Retraits hors Europe |
Gratuits jusqu'à 1 retraits puis 1,69 % du retrait.
|
Gratuits et illimités
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||
![]() Carte Visa Welcome
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Hello One
Je choisi cette carte
|
|
Plafonds de retrait maximum | 400 € par semaine | 400 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 5000 € par mois | 1000 € par mois |
Assurances et assistance | ||
![]() Carte Visa Welcome
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Hello One
Je choisi cette carte
|
|
Assurance décès invalidité lors du transport | 95 000€ | 95 000€ |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000€ | 46 000€ |
Assurance annulation ou report de voyage | ||
Assurance au véhicule de location | ||
Assurance responsabilité civile à l'étranger | ||
Assurance retard de transport | ||
Assurance retard de transport | ||
Assurance perte ou vol de bagages | ||
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 11 000 € | Dans la limite de 11 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 7 700 € | Dans la limite de 7 700 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 3 100 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 3 100 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | ||
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | ||
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | ||
Assurance Ski : Responsabilité civile | ||
Assurance Ski : Frais de défense et de recours |
Cartes bancaires premium : Carte Visa Ultim, Carte Hello Prime ?
Carte Visa Ultim
|
Carte Hello Prime
|
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix (compte courant inclus) | Gratuite | 5,00 € par mois |
Condition de gratuité | 1 Opération par mois, sinon 9€/mois | - |
Offre de bienvenue |
Jusqu'à 100€ Offerts Voir l'offre |
Jusqu'à 180 euros offerts + Hello Prime à 1€ pendant 6 mois Voir l'offre |
Condition d'accès - compte individuel | Aucune | Dès 1000€ de revenus mensuels |
Condition d'accès - compte joint | Aucune | Dès 2000€ de revenus mensuels à deux |
Débit Immédiat | ||
Débit Différé et condition d'accès |
Compte individuel : 2400€ de revenus nets mensuels minimum Compte joint : 12000€ d'encours pour les 2 titulaires |
Compte individuel : Dès 1000€ de revenus mensuels Compte joint : Dès 2000€ de revenus mensuels à deux |
Paiement mobile |
Apple Pay Google Pay Samsung Pay Garmin Pay Fitbit Pay Paylib |
Apple Pay Paylib |
Frais sur retraits et paiements | ||
![]() Carte Visa Ultim
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Hello Prime
Je choisi cette carte
|
|
Paiements en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Paiements hors Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Retraits hors Europe |
Gratuits jusqu'à 3 retraits puis 1,69 % du retrait.
|
Gratuits et illimités
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||
![]() Carte Visa Ultim
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Hello Prime
Je choisi cette carte
|
|
Plafonds de retrait maximum | 2000 € par semaine | 1000 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 20000 € par mois | 2500 € par mois |
Assurances et assistance | ||
![]() Carte Visa Ultim
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Hello Prime
Je choisi cette carte
|
|
Assurance décès invalidité lors du transport | 310 000 € | 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000 € | 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | 5000 € | 5000 € |
Assurance au véhicule de location | Frais de réparation, ou montant de la franchise | Frais de réparation, ou montant de la franchise |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | 1 525 000 € | 1 525 000 € |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € |
Assurance perte ou vol de bagages | 800 € | 800 € |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 155 000 € | Dans la limite de 155 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | Frais réels | Frais réels |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Responsabilité civile | 310 000 € | 310 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | 7 700€ | 7 700€ |
Cartes bancaires de prestige
Carte Visa Metal
|
|
---|---|
![]() |
|
Prix (compte courant inclus) | 18,90 € par mois |
Condition de gratuité | - |
Offre de bienvenue |
Jusqu'à 100€ Offerts Voir l'offre |
Condition d'accès - compte individuel | Aucune |
Condition d'accès - compte joint | Aucune |
Débit Immédiat | |
Débit Différé et condition d'accès |
Compte individuel : 6 250 € euros de revenus nets mensuels minimum Compte joint : 20000€ d'encours pour les 2 titulaires |
Paiement mobile |
Apple Pay Google Pay Samsung Pay Garmin Pay Fitbit Pay Paylib |
Frais sur retraits et paiements | |
![]() Carte Visa Metal
Je choisi cette carte
|
|
Paiements en Europe | Gratuits et illimités |
Paiements hors Europe | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités |
Retraits hors Europe |
Gratuits et illimités
|
Plafonds de retrait et de paiement | |
![]() Carte Visa Metal
Je choisi cette carte
|
|
Plafonds de retrait maximum | 3000 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 50000 € par mois |
Assurances et assistance | |
![]() Carte Visa Metal
Je choisi cette carte
|
|
Assurance décès invalidité lors du transport | 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | 5000 € |
Assurance au véhicule de location | Frais de réparation, ou montant de la franchise |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | 1 525 000 € |
Assurance retard de transport | 400 € |
Assurance retard de transport | 400 € |
Assurance perte ou vol de bagages | 800 € |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 155 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | Frais réels |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Responsabilité civile | 310 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | 7 700€ |
Boursobank ou Hello bank! : Livrets d'épargne et placements
Placement | Boursobank | Hello bank! |
---|---|---|
Livret A | ||
Livret de développement durable | ||
Livret d'épargne populaire | ||
Livret Jeune | ||
Compte épargne Logement | ||
Plan épargne logement | ||
Plan d'épargne en actions (PEA) | ||
Compte titres | ||
Assurance vie | ||
Plan Epargne Retraite (PER) | ||
Ouvrir un compte | Ouvrir un compte |
Boursobank vs. Hello bank! : Les crédits
Crédit immobilier
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Prêt immobilier | ||
Durée minimum | 7 ans | 7 ans |
Durée maximum | 25 ans | 25 ans |
Montant minimum du prêt | 80 000 € | 20 000 € |
Montant max du prêt | 1 000 000 € | 2 000 000 € |
Frais de dossier | Gratuit | Frais de dossier de 250€ |
Indemnités de remboursement anticipé (IRA) | Pas de d'indemnités de remboursement anticipé | Indemnité de remboursement anticipé de 3% du capital restant dû, plafonnée à 6 mois d'intérêts |
Financement d'une résidence principale | Oui | Oui |
Financement d'une résidence secondaire | Oui | Oui |
Financement d'une résidence locative | Oui | Oui |
Voir l'offre | Voir l'offre |
Crédit à la consommation
Les prêts personnels
Prêt Personnel Boursobank | Prêt Personnel Hello bank! | |
---|---|---|
Montant minimum | 2000 € | 1000 € |
Montant maximum | 30000 € | 75000 € |
Durée minimum | 12 mois | 4 mois |
Durée maximum | 60 mois | 72 mois |
Faire une demande | Faire une demande |
Les prêts auto
Prêt Auto / Moto Boursobank | Prêt Auto / Moto Hello bank! | |
---|---|---|
Montant minimum | 2000 € | 1000 € |
Montant maximum | 50000 € | 75000 € |
Durée minimum | 12 mois | 4 mois |
Durée maximum | 72 mois | 72 mois |
Faire une demande | Faire une demande |
Les prêts travaux
Prêt Travaux Boursobank | Prêt Travaux Hello bank! | |
---|---|---|
Montant minimum | 2000 € | 1000 € |
Montant maximum | 75000 € | 75000 € |
Durée minimum | 12 mois | 4 mois |
Durée maximum | 72 mois | 72 mois |
Faire une demande | Faire une demande |