Boursobank ou Monabanq : Comparatif de l'offre bancaire
Compte Boursobank Welcome | Compte Boursobank Ultim | Compte Boursobank Metal | Compte Pratiq+ | Compte Uniq | Compte Uniq+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Offre de bienvenue actuelle |
Jusqu'à 100€ Offerts Voir l'offre |
Jusqu'à 100€ Offerts Voir l'offre |
Jusqu'à 100€ Offerts Voir l'offre |
Jusqu'à 240 euros offerts Voir l'offre |
Jusqu'à 240 euros offerts Voir l'offre |
Jusqu'à 240 euros offerts Voir l'offre |
Ouverture du compte | ||||||
Versement minimum à l'ouverture | 50 € | 300 € | 300 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Condition d'ouverture pour un compte individuel | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Condition d'ouverture pour un compte joint | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Compte joint | ||||||
Découvert autorisé | ||||||
Découvert autorisé | ||||||
Montant maximum du découvert | Jusqu'à 1000€ après 3 mois d'ancienneté | Jusqu'à 2500€ après 3 mois d'ancienneté | Jusqu'à 10000€ après 3 mois d'ancienneté | Selon profil | Selon profil | Selon profil |
Durée maximum du découvert | 30 jours consécutifs maximum | 30 jours consécutifs maximum | 30 jours consécutifs maximum | 30 jours consécutifs | 30 jours consécutifs | 30 jours consécutifs |
Taux du découvert autorisé | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% |
Taux d'un découvert non autorisé | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
Détails sur le découvert | ||||||
Dépôt de chèques et d'espèces | ||||||
Dépôt de chèque |
|
|
|
Dans les guichets automatiques du CIC |
Dans les guichets automatiques du CIC |
Dans les guichets automatiques du CIC |
Dépôt d'espèces |
Dans les guichets automatiques du CIC |
Dans les guichets automatiques du CIC |
Dans les guichets automatiques du CIC |
|||
Frais sur dépôt d'espèces | - | - | - | 1 dépôt gratuit par trimestre, puis 6€ par dépôt. | 1 dépôt gratuit par trimestre, puis 6€ par dépôt. | 3 dépôts gratuits par trimestre, puis 6€ par dépôt. |
Mise à disposition d'un chéquier | ||||||
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en courrier simple | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en recommandé | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Envoi d'un chèque de banque | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Virements instantanés | ||||||
Virement instantanés | ||||||
Coût d'un virement instantanés | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
Plafonds de virement instantanés | 2000€ par jour. | 2000€ par jour. | 2000€ par jour. | 1000€/jour et par opération en France, 800€/jour et par opération à l'étranger et max 5000€/jour au total. | 1000€/jour et par opération en France, 800€/jour et par opération à l'étranger et max 5000€/jour au total. | 1000€/jour et par opération en France, 800€/jour et par opération à l'étranger et max 5000€/jour au total. |
Opérations par carte bancaire | ||||||
Cartes bancaires disponibles |
![]() Carte Visa Welcome
|
![]() Carte Visa Ultim
|
![]() Carte Visa Metal
|
![]() Carte Visa Monabanq
![]() Carte Visa Premier Monabanq
![]() Carte Visa Platinum Monabanq
|
![]() Carte Visa Monabanq
![]() Carte Visa Premier Monabanq
![]() Carte Visa Platinum Monabanq
|
![]() Carte Visa Monabanq
![]() Carte Visa Premier Monabanq
![]() Carte Visa Platinum Monabanq
|
Cotisation mensuelle |
Carte Visa Welcome
:
Gratuite |
Carte Visa Ultim
:
Gratuite |
Carte Visa Metal
:
9,90 € par mois |
Carte Visa Monabanq
:
Gratuite Carte Visa Premier Monabanq : 3,00 € par mois Carte Visa Platinum Monabanq : 9,00 € par mois |
Carte Visa Monabanq
:
Gratuite Carte Visa Premier Monabanq : 3,00 € par mois Carte Visa Platinum Monabanq : 9,00 € par mois |
Carte Visa Monabanq
:
Gratuite Carte Visa Premier Monabanq : 3,00 € par mois Carte Visa Platinum Monabanq : 9,00 € par mois |
Frais sur paiement en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Frais sur retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Frais sur retraits d'espèces hors Europe | Gratuits jusqu'à 1 retraits puis 1,69 % du retrait. | Gratuits jusqu'à 3 retraits puis 1,69 % du retrait. | Gratuits et illimités | Gratuits jusqu'à 3 retraits puis 2,00 % du retrait. | Gratuits jusqu'à 25 retraits puis 2,00 % du retrait. | Gratuits et illimités |
Frais sur paiements hors Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits jusqu'à 3 paiements puis 2,00 % du paiement | Gratuits jusqu'à 50 paiements puis 2,00 % du paiement | Gratuits et illimités |
J'ouvre un Compte Boursobank Welcome | J'ouvre un Compte Boursobank Ultim | J'ouvre un Compte Boursobank Metal | J'ouvre un Compte Pratiq+ | J'ouvre un Compte Uniq | J'ouvre un Compte Uniq+ |
Boursobank vs. Monabanq : Comparatif des Cartes bancaires
Cartes bancaires standards
Carte Visa Welcome
|
Carte Visa Monabanq
|
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix (compte courant inclus) | Gratuite | 3,00 € par mois |
Condition de gratuité | 1 Opération par mois, sinon 5€/mois | Aucune |
Offre de bienvenue |
Jusqu'à 100€ Offerts Voir l'offre |
Jusqu'à 240 euros offerts Voir l'offre |
Condition d'accès - compte individuel | Aucune | Aucune |
Condition d'accès - compte joint | Aucune | Aucune |
Débit Immédiat | ||
Débit Différé et condition d'accès |
|
Compte individuel : Aucune Compte joint : Aucune |
Paiement mobile |
Apple Pay Google Pay Samsung Pay Garmin Pay Fitbit Pay Paylib |
Apple Pay Paylib |
Frais sur retraits et paiements | ||
![]() Carte Visa Welcome
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Paiements en Europe | Gratuits et illimités | |
Paiements hors Europe | Gratuits et illimités |
|
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités |
|
Retraits hors Europe |
Gratuits jusqu'à 1 retraits puis 1,69 % du retrait.
|
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||
![]() Carte Visa Welcome
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Plafonds de retrait maximum | 400 € par semaine | 600 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 5000 € par mois | 2500 € par mois |
Assurances et assistance | ||
![]() Carte Visa Welcome
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Assurance décès invalidité lors du transport | 95 000€ | 95 000€ |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000€ | 46 000€ |
Assurance annulation ou report de voyage | ||
Assurance au véhicule de location | ||
Assurance responsabilité civile à l'étranger | ||
Assurance retard de transport | ||
Assurance retard de transport | ||
Assurance perte ou vol de bagages | ||
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 11 000 € | Dans la limite de 11 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 7 700 € | Dans la limite de 7 700 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 3 100 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 3 100 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | ||
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | ||
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | ||
Assurance Ski : Responsabilité civile | ||
Assurance Ski : Frais de défense et de recours |
Cartes bancaires premium : Carte Visa Ultim, Carte Visa Premier Monabanq ?
Carte Visa Ultim
|
Carte Visa Premier Monabanq
|
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix (compte courant inclus) | Gratuite | 6,00 € par mois |
Condition de gratuité | 1 Opération par mois, sinon 9€/mois | - |
Offre de bienvenue |
Jusqu'à 100€ Offerts Voir l'offre |
Jusqu'à 240 euros offerts Voir l'offre |
Condition d'accès - compte individuel | Aucune | Aucune |
Condition d'accès - compte joint | Aucune | Aucune |
Débit Immédiat | ||
Débit Différé et condition d'accès |
Compte individuel : 2400€ de revenus nets mensuels minimum Compte joint : 12000€ d'encours pour les 2 titulaires |
Compte individuel : Aucune Compte joint : Aucune |
Paiement mobile |
Apple Pay Google Pay Samsung Pay Garmin Pay Fitbit Pay Paylib |
Apple Pay Paylib |
Frais sur retraits et paiements | ||
![]() Carte Visa Ultim
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Premier Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Paiements en Europe | Gratuits et illimités | |
Paiements hors Europe | Gratuits et illimités |
|
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités |
|
Retraits hors Europe |
Gratuits jusqu'à 3 retraits puis 1,69 % du retrait.
|
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||
![]() Carte Visa Ultim
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Premier Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Plafonds de retrait maximum | 2000 € par semaine | 600 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 20000 € par mois | 2500 € par mois |
Assurances et assistance | ||
![]() Carte Visa Ultim
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Premier Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Assurance décès invalidité lors du transport | 310 000 € | 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000 € | 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | 5000 € | 5000 € |
Assurance au véhicule de location | Frais de réparation, ou montant de la franchise | Frais de réparation, ou montant de la franchise |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | 1 525 000 € | 1 525 000 € |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € |
Assurance perte ou vol de bagages | 800 € | 800 € |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 155 000 € | Dans la limite de 155 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | Frais réels | Frais réels |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Responsabilité civile | 310 000 € | 310 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | 7 700€ | 7 700€ |
Cartes bancaires de prestige
Carte Visa Metal
|
Carte Visa Platinum Monabanq
|
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix (compte courant inclus) | 18,90 € par mois | 12,00 € par mois |
Condition de gratuité | - | - |
Offre de bienvenue |
Jusqu'à 100€ Offerts Voir l'offre |
Jusqu'à 240 euros offerts Voir l'offre |
Condition d'accès - compte individuel | Aucune | Aucune |
Condition d'accès - compte joint | Aucune | Aucune |
Débit Immédiat | ||
Débit Différé et condition d'accès |
Compte individuel : 6 250 € euros de revenus nets mensuels minimum Compte joint : 20000€ d'encours pour les 2 titulaires |
Compte individuel : Aucune Compte joint : Aucune |
Paiement mobile |
Apple Pay Google Pay Samsung Pay Garmin Pay Fitbit Pay Paylib |
Apple Pay Paylib |
Frais sur retraits et paiements | ||
![]() Carte Visa Metal
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Platinum Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Paiements en Europe | Gratuits et illimités | |
Paiements hors Europe | Gratuits et illimités |
|
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités |
|
Retraits hors Europe |
Gratuits et illimités
|
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||
![]() Carte Visa Metal
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Platinum Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Plafonds de retrait maximum | 3000 € par semaine | 600 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 50000 € par mois | 2500 € par mois |
Assurances et assistance | ||
![]() Carte Visa Metal
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Platinum Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Assurance décès invalidité lors du transport | 310 000 € | 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000 € | 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | 5000 € | 5000 € |
Assurance au véhicule de location | Frais de réparation, ou montant de la franchise | Frais de réparation, ou montant de la franchise |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | 1 525 000 € | 1 525 000 € |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € |
Assurance perte ou vol de bagages | 800 € | 800 € |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 155 000 € | Dans la limite de 155 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | Frais réels | Frais réels |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Responsabilité civile | 310 000 € | 310 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | 7 700€ | 7 700€ |
Boursobank ou Monabanq : Livrets d'épargne et placements
Placement | Boursobank | Monabanq |
---|---|---|
Livret A | ||
Livret de développement durable | ||
Livret d'épargne populaire | ||
Livret Jeune | ||
Compte épargne Logement | ||
Plan épargne logement | ||
Plan d'épargne en actions (PEA) | ||
Compte titres | ||
Assurance vie | ||
Plan Epargne Retraite (PER) | ||
Ouvrir un compte | Ouvrir un compte |
Boursobank vs. Monabanq : Les crédits
Crédit immobilier
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Prêt immobilier | ||
Durée minimum | 7 ans | 5 ans |
Durée maximum | 25 ans | 20 ans |
Montant minimum du prêt | 80 000 € | 30 000 € |
Montant max du prêt | 1 000 000 € | 48 000 € |
Frais de dossier | Gratuit | Gratuit |
Indemnités de remboursement anticipé (IRA) | Pas de d'indemnités de remboursement anticipé | Pas de d'indemnités de remboursement anticipé |
Financement d'une résidence principale | Oui | Oui |
Financement d'une résidence secondaire | Oui | Oui |
Financement d'une résidence locative | Oui | Non |
Voir l'offre | Voir l'offre |
Crédit à la consommation
Les prêts personnels
Prêt Personnel Boursobank | Prêt Personnel Monabanq | |
---|---|---|
Montant minimum | 2000 € | 3000 € |
Montant maximum | 30000 € | 30000 € |
Durée minimum | 12 mois | 12 mois |
Durée maximum | 60 mois | 72 mois |
Faire une demande | Faire une demande |
Les prêts auto
Prêt Auto / Moto Boursobank | Prêt Auto / Moto Monabanq | |
---|---|---|
Montant minimum | 2000 € | 3000 € |
Montant maximum | 50000 € | 30000 € |
Durée minimum | 12 mois | 12 mois |
Durée maximum | 72 mois | 72 mois |
Faire une demande | Faire une demande |
Les prêts travaux
Prêt Travaux Boursobank | Prêt Travaux Monabanq | |
---|---|---|
Montant minimum | 2000 € | 3000 € |
Montant maximum | 75000 € | 30000 € |
Durée minimum | 12 mois | 12 mois |
Durée maximum | 72 mois | 72 mois |
Faire une demande | Faire une demande |
Les prêts renouvelables
Crédit Renouvelable Monabanq | |
---|---|
Montant minimum | 500 € |
Montant maximum | 5000 € |
Durée minimum | 12 mois |
Durée maximum | 36 mois |
Faire une demande |