BforBank ou Monabanq : Comparatif de l'offre bancaire
Compte BforBank + Visa Classic | Compte BforBank | Compte Pratiq+ | Compte Uniq | Compte Uniq+ | |
---|---|---|---|---|---|
Offre de bienvenue actuelle |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Jusqu'à 240 euros offerts Voir l'offre |
Jusqu'à 240 euros offerts Voir l'offre |
Jusqu'à 240 euros offerts Voir l'offre |
Ouverture du compte | |||||
Versement minimum à l'ouverture | 10 € | 10 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Condition d'ouverture pour un compte individuel | Aucune condition de revenus | Dès 1600€ de revenus mensuels | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Condition d'ouverture pour un compte joint | Aucune condition de revenus | Dès 2400€ de revenus mensuels | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Compte joint | |||||
Découvert autorisé | |||||
Découvert autorisé | |||||
Montant maximum du découvert | Selon profil | Selon profil | Selon profil | Selon profil | Selon profil |
Durée maximum du découvert | 28 jours consécutifs maximum | 28 jours consécutifs maximum | 30 jours consécutifs | 30 jours consécutifs | 30 jours consécutifs |
Taux du découvert autorisé | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
Taux d'un découvert non autorisé | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
Détails sur le découvert | |||||
Dépôt de chèques et d'espèces | |||||
Dépôt de chèque |
|
|
Dans les guichets automatiques du CIC |
Dans les guichets automatiques du CIC |
Dans les guichets automatiques du CIC |
Dépôt d'espèces |
Dans les guichets automatiques du CIC |
Dans les guichets automatiques du CIC |
Dans les guichets automatiques du CIC |
||
Frais sur dépôt d'espèces | - | - | 1 dépôt gratuit par trimestre, puis 6€ par dépôt. | 1 dépôt gratuit par trimestre, puis 6€ par dépôt. | 3 dépôts gratuits par trimestre, puis 6€ par dépôt. |
Mise à disposition d'un chéquier | |||||
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en courrier simple | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en recommandé | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Envoi d'un chèque de banque | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Virements instantanés | |||||
Virement instantanés | |||||
Coût d'un virement instantanés | - | - | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
Plafonds de virement instantanés | - | - | 1000€/jour et par opération en France, 800€/jour et par opération à l'étranger et max 5000€/jour au total. | 1000€/jour et par opération en France, 800€/jour et par opération à l'étranger et max 5000€/jour au total. | 1000€/jour et par opération en France, 800€/jour et par opération à l'étranger et max 5000€/jour au total. |
Opérations par carte bancaire | |||||
Cartes bancaires disponibles |
![]() Carte Visa BforBank
|
![]() Carte Visa Premier BforBank
![]() Carte Visa Infinite BforBank
|
![]() Carte Visa Monabanq
![]() Carte Visa Premier Monabanq
![]() Carte Visa Platinum Monabanq
|
![]() Carte Visa Monabanq
![]() Carte Visa Premier Monabanq
![]() Carte Visa Platinum Monabanq
|
![]() Carte Visa Monabanq
![]() Carte Visa Premier Monabanq
![]() Carte Visa Platinum Monabanq
|
Cotisation mensuelle |
Carte Visa BforBank
:
Gratuite |
Carte Visa Premier BforBank
:
Gratuite Carte Visa Infinite BforBank : 200,00 € par mois |
Carte Visa Monabanq
:
Gratuite Carte Visa Premier Monabanq : 3,00 € par mois Carte Visa Platinum Monabanq : 9,00 € par mois |
Carte Visa Monabanq
:
Gratuite Carte Visa Premier Monabanq : 3,00 € par mois Carte Visa Platinum Monabanq : 9,00 € par mois |
Carte Visa Monabanq
:
Gratuite Carte Visa Premier Monabanq : 3,00 € par mois Carte Visa Platinum Monabanq : 9,00 € par mois |
Frais sur paiement en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Frais sur retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Frais sur retraits d'espèces hors Europe | 1,95 % du retrait. | 1,95 % du retrait. | Gratuits jusqu'à 3 retraits puis 2,00 % du retrait. | Gratuits jusqu'à 25 retraits puis 2,00 % du retrait. | Gratuits et illimités |
Frais sur paiements hors Europe | 1,95 % du paiement. | 1,95 % du paiement. | Gratuits jusqu'à 3 paiements puis 2,00 % du paiement | Gratuits jusqu'à 50 paiements puis 2,00 % du paiement | Gratuits et illimités |
J'ouvre un Compte BforBank + Visa Classic | J'ouvre un Compte BforBank | J'ouvre un Compte Pratiq+ | J'ouvre un Compte Uniq | J'ouvre un Compte Uniq+ |
BforBank vs. Monabanq : Comparatif des Cartes bancaires
Cartes bancaires standards
Carte Visa BforBank
|
Carte Visa Monabanq
|
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix (compte courant inclus) | Gratuite | 3,00 € par mois |
Condition de gratuité | 3 opérations par trimestre, sinon 6€/trimestre | Aucune |
Offre de bienvenue |
Voir l'offre |
Jusqu'à 240 euros offerts Voir l'offre |
Condition d'accès - compte individuel | Aucune | Aucune |
Condition d'accès - compte joint | Aucune condition | Aucune |
Débit Immédiat | ||
Débit Différé et condition d'accès |
|
Compte individuel : Aucune Compte joint : Aucune |
Paiement mobile |
Apple Pay |
Apple Pay Paylib |
Frais sur retraits et paiements | ||
![]() Carte Visa BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Paiements en Europe | Gratuits et illimités | |
Paiements hors Europe | 1,95 % du paiement. |
|
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités |
|
Retraits hors Europe |
1,95 % du retrait.
|
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||
![]() Carte Visa BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Plafonds de retrait maximum | 700 € par semaine | 600 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 2500 € par mois | 2500 € par mois |
Assurances et assistance | ||
![]() Carte Visa BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Assurance décès invalidité lors du transport | 95 000€ | 95 000€ |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000€ | 46 000€ |
Assurance annulation ou report de voyage | ||
Assurance au véhicule de location | ||
Assurance responsabilité civile à l'étranger | ||
Assurance retard de transport | ||
Assurance retard de transport | ||
Assurance perte ou vol de bagages | ||
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 11 000 € | Dans la limite de 11 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 7 700 € | Dans la limite de 7 700 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 3 100 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 3 100 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | ||
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | ||
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | ||
Assurance Ski : Responsabilité civile | ||
Assurance Ski : Frais de défense et de recours |
Cartes bancaires premium : Carte Visa Premier BforBank, Carte Visa Premier Monabanq ?
Carte Visa Premier BforBank
|
Carte Visa Premier Monabanq
|
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix (compte courant inclus) | Gratuite | 6,00 € par mois |
Condition de gratuité | 3 opérations par trimestre, sinon 9€/trimestre | - |
Offre de bienvenue |
Voir l'offre |
Jusqu'à 240 euros offerts Voir l'offre |
Condition d'accès - compte individuel | 1600€ de revenus nets mensuels | Aucune |
Condition d'accès - compte joint | 2400€ de revenus mensuels au total pour le couple | Aucune |
Débit Immédiat | ||
Débit Différé et condition d'accès |
Compte individuel : 1600€ de revenus nets mensuels Compte joint : 2400€ de revenus mensuels au total pour le couple |
Compte individuel : Aucune Compte joint : Aucune |
Paiement mobile |
Apple Pay |
Apple Pay Paylib |
Frais sur retraits et paiements | ||
![]() Carte Visa Premier BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Premier Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Paiements en Europe | Gratuits et illimités | |
Paiements hors Europe | 1,95 % du paiement. |
|
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités |
|
Retraits hors Europe |
1,95 % du retrait.
|
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||
![]() Carte Visa Premier BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Premier Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Plafonds de retrait maximum | 700 € par semaine | 600 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 2500 € par mois | 2500 € par mois |
Assurances et assistance | ||
![]() Carte Visa Premier BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Premier Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Assurance décès invalidité lors du transport | 310 000 € | 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000 € | 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | 5000 € | 5000 € |
Assurance au véhicule de location | Frais de réparation, ou montant de la franchise | Frais de réparation, ou montant de la franchise |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | 1 525 000 € | 1 525 000 € |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € |
Assurance perte ou vol de bagages | 800 € | 800 € |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 155 000 € | Dans la limite de 155 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | Frais réels | Frais réels |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Responsabilité civile | 310 000 € | 310 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | 7 700€ | 7 700€ |
Cartes bancaires de prestige
Carte Visa Infinite BforBank
|
Carte Visa Platinum Monabanq
|
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix (compte courant inclus) | 200,00 € par an | 12,00 € par mois |
Condition de gratuité | - | - |
Offre de bienvenue |
Voir l'offre |
Jusqu'à 240 euros offerts Voir l'offre |
Condition d'accès - compte individuel | 4000€ de revenus nets mensuels | Aucune |
Condition d'accès - compte joint | 6000€ de revenus mensuels au total pour le couple | Aucune |
Débit Immédiat | ||
Débit Différé et condition d'accès |
Compte individuel : 4000€ de revenus nets mensuels Compte joint : 6000€ de revenus mensuels au total pour le couple |
Compte individuel : Aucune Compte joint : Aucune |
Paiement mobile |
Apple Pay |
Apple Pay Paylib |
Frais sur retraits et paiements | ||
![]() Carte Visa Infinite BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Platinum Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Paiements en Europe | Gratuits et illimités | |
Paiements hors Europe | 1,95 % du paiement. |
|
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités |
|
Retraits hors Europe |
1,95 % du retrait.
|
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||
![]() Carte Visa Infinite BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Platinum Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Plafonds de retrait maximum | 3000 € par semaine | 600 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 3000 € par semaine | 2500 € par mois |
Assurances et assistance | ||
![]() Carte Visa Infinite BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte Visa Platinum Monabanq
Je choisi cette carte
|
|
Assurance décès invalidité lors du transport | 310 000 € | 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000 € | 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | 5000 € | 5000 € |
Assurance au véhicule de location | Frais de réparation, ou montant de la franchise | Frais de réparation, ou montant de la franchise |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | 1 525 000 € | 1 525 000 € |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € |
Assurance perte ou vol de bagages | 800 € | 800 € |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 155 000 € | Dans la limite de 155 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | Frais réels | Frais réels |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Responsabilité civile | 310 000 € | 310 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | 7 700€ | 7 700€ |
BforBank ou Monabanq : Livrets d'épargne et placements
Placement | BforBank | Monabanq |
---|---|---|
Livret A | ||
Livret de développement durable | ||
Livret d'épargne populaire | ||
Livret Jeune | ||
Compte épargne Logement | ||
Plan épargne logement | ||
Plan d'épargne en actions (PEA) | ||
Compte titres | ||
Assurance vie | ||
Plan Epargne Retraite (PER) | ||
Ouvrir un compte | Ouvrir un compte |
BforBank vs. Monabanq : Les crédits
Crédit immobilier
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Prêt immobilier | ||
Durée minimum | N/A | 5 ans |
Durée maximum | N/A | 20 ans |
Montant minimum du prêt | N/A | 30 000 € |
Montant max du prêt | N/A | 48 000 € |
Frais de dossier | N/A | Gratuit |
Indemnités de remboursement anticipé (IRA) | Pas de d'indemnités de remboursement anticipé | Pas de d'indemnités de remboursement anticipé |
Financement d'une résidence principale | Non | Oui |
Financement d'une résidence secondaire | Non | Oui |
Financement d'une résidence locative | Non | Non |
Voir l'offre | Voir l'offre |
Crédit à la consommation
Les prêts personnels
Prêt Personnel BforBank | Prêt Personnel Monabanq | |
---|---|---|
Montant minimum | 1000 € | 3000 € |
Montant maximum | 75000 € | 30000 € |
Durée minimum | 12 mois | 12 mois |
Durée maximum | 72 mois | 72 mois |
Faire une demande | Faire une demande |
Les prêts auto
Prêt Auto / Moto BforBank | Prêt Auto / Moto Monabanq | |
---|---|---|
Montant minimum | 3500 € | 3000 € |
Montant maximum | 100000 € | 30000 € |
Durée minimum | 12 mois | 12 mois |
Durée maximum | 72 mois | 72 mois |
Faire une demande | Faire une demande |
Les prêts travaux
Prêt Travaux BforBank | Prêt Travaux Monabanq | |
---|---|---|
Montant minimum | 3500 € | 3000 € |
Montant maximum | 46000 € | 30000 € |
Durée minimum | 12 mois | 12 mois |
Durée maximum | 120 mois | 72 mois |
Faire une demande | Faire une demande |
Les prêts renouvelables
Crédit Renouvelable Monabanq | |
---|---|
Montant minimum | 500 € |
Montant maximum | 5000 € |
Durée minimum | 12 mois |
Durée maximum | 36 mois |
Faire une demande |