BforBank ou N26 : Comparatif rapide
Revenu minimum pour ouvrir un compte individuel
Revenu minimum pour ouvrir un compte joint
Versement minimum à effectuer lors de l'ouverture du compte
Cotisation mensuelle
Carte bancaire
Chéquier
Dépôt de chèques
Dépôt d'espèces
Découvert autorisé
Site Internet
Offre de bienvenue en cours

Aucune condition de revenus
Aucune condition de revenus
10
€
Gratuit
Gratuite
check
check
close
check
close
chevron_right
Voir le site
BforBank

Aucune condition de revenus
Aucune condition de revenus
0
€
Gratuit
Gratuite
close
close
close
close
close
chevron_right
Voir le site
N26
Les avantages et inconvénients de BforBank
👍 Les avantages de BforBank
- Carte bancaire BforBasic gratuite.
- Carte bancaire virtuelle pour payer en ligne.
- Notifications en temps réel.
- Pas de frais sur les paiements hors zone euro (avec BforZen uniquement).
- Paiement mobile Apple Pay / Google Pay.
👎 Les inconvénients de BforBank
- Uniquement 1 retrait gratuit en zone euro dans le mois avec l'offre gratuite BforBasic.
- Uniquement 1 retrait gratuit hors zone euro sur l'offre payante BforZen : C'est dommage !
- Pas d'épargne Logement, ni d'assurance vie ni d'offre Bourse
- Pas de dépôt d'espèces.
Les avantages et inconvénients de N26
👍 Les avantages de N26
- Une compte bancaire qui s'ouvre très rapidement (8 minutes environ 🚀)
- Un compte et une carte gratuite, sans condition d'utilisation.
- Pas de frais sur vos paiements à l'étranger, même en devises
- Minimum 3 retraits d'espèces gratuits aux distributeurs de billet chaque mois.
- Un RIB Français 🇫🇷
- Pas de découvert autorisé : Aucun risque de dépassement et de frais.
- Une application simple et intuitive.
- La possibilité de créer des sous-comptes pour gérer votre budget et vos projets.
- Un compte rémunéré.
👎 Les inconvénients de N26
- Pas de dépôt de chèques.
- Pas de dépôt d'espèces.
- Pas de découvert autorisé ou de chéquier.
Quelle est la meilleure offre de bienvenue entre BforBank et N26 ?
Aucune des deux banques ne propose actuellement d'offre de bienvenue pour l'ouverture d'un compte bancaire.
Offre de bienvenue BforBank
Aucune offre de bienvenue n'est actuellement proposée par BforBank.
Offre de bienvenue N26
Aucune offre de bienvenue n'est actuellement proposée par N26.
BforBank ou N26 : Qui a le meilleur compte bancaire ?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Nom du compte | Compte BforBank + Visa Classic | Compte BforBank | Compte N26 Standard | Compte N26 Smart | Compte N26 You | Compte N26 Metal |
Offre de bienvenue actuelle |
close
|
close
|
close
|
close
|
close
|
close
|
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | |
Ouverture du compte | ||||||
Versement minimum
à l'ouverture du compte |
10 € | 10 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Revenu minimum requis pour ouvrir un compte personnel | Aucune condition de revenus | Dès 1600€ de revenus mensuels | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Propose un compte joint | check | check | check | check | check | check |
Revenu minimum requis pour ouvrir un compte joint | Aucune condition de revenus | Dès 2400€ de revenus mensuels | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Découvert autorisé | ||||||
Banque |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Découvert autorisé | check | check | close | close | close | close |
Montant maximum du découvert | Selon profil | Selon profil | - | - | - | - |
Durée maximum du découvert | 28 jours consécutifs maximum | 28 jours consécutifs maximum | - | - | - | - |
Taux du découvert autorisé | 8% | 8% | - | - | - | - |
Taux d'un découvert non autorisé | 16% | 16% | - | - | - | - |
Détails sur le découvert | - | - | - | - | ||
Dépôt de chèques et d'espèces | ||||||
Banque |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dépôt de chèque |
check |
check |
close | close | close | close |
Dépôt d'espèces | close | close | close | close | close | close |
Frais sur dépôt d'espèces | - | - | - | - | - | - |
Mise à disposition d'un chéquier | check | check | close | close | close | close |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en courrier simple | Gratuit | Gratuit | - | - | - | - |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en recommandé | Gratuit | Gratuit | - | - | - | - |
Envoi d'un chèque de banque | Gratuit | Gratuit | ||||
open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | |
Virements et Prélèvements | ||||||
Banque |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Virement instantanés | close | close | check | check | check | check |
Coût d'un virement instantané | - | - | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Plafonds de virement instantanés | - | - | Max 2 000€ / jour | Max 2 000€ / jour | Max 2 000€ / jour | Max 2 000€ / jour |
Cartes bancaires et frais sur transactions par CB | ||||||
Banque |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cartes bancaires disponibles |
![]() Carte Visa BforBank
|
![]() Carte Visa Premier BforBank
![]() Carte Visa Infinite BforBank
|
![]() Carte N26 Standard
|
![]() Carte N26 Smart
|
![]() Carte N26 You
|
![]() Carte N26 Métal
|
open_in_new Voir | open_in_new Voir | open_in_new Voir | open_in_new Voir | open_in_new Voir | open_in_new Voir | |
Cotisation mensuelle |
Carte Visa BforBank
:
Gratuite |
Carte Visa Premier BforBank
:
Gratuite Carte Visa Infinite BforBank : 200,00 € par an |
Carte N26 Standard
:
Gratuite |
Carte N26 Smart
:
4,90 € par mois |
Carte N26 You
:
9,90 € par mois |
Carte N26 Métal
:
16,90 € par mois |
Frais sur paiement en Europe | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
Frais sur retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | 3 retraits gratuits puis 2 € par retrait | 5 retraits gratuits puis 2 € par retrait | 5 retraits gratuits puis 2 € par retrait | 8 retraits gratuits puis 2 € par retrait |
Frais sur retraits d'espèces hors Europe | 1,95 € par retrait | 1,95 € par retrait | 1,70 % du montant du retrait | 1,70 % du montant du retrait | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Frais sur paiements hors Europe | 1,95 % du paiement. | 1,95 % du paiement. | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre |
BforBank vs. N26 : Comparatif des Cartes bancaires
💳 Cartes bancaires classiques
Banque |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Nom de la carte bancaire | Carte Visa BforBank | Carte N26 Standard |
Visuel de la carte |
![]() |
![]() |
Prix (compte courant inclus) | Gratuite | Gratuite |
Condition de gratuité | 3 opérations par trimestre, sinon 6€/trimestre | Aucune |
Offre de bienvenue |
close
|
close
|
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | |
Condition d'accès
pour un compte individuel |
Aucune | Aucune |
Condition d'accès
pour un compte joint |
Aucune condition | Aucune |
Débit Immédiat | check | check |
Débit Différé et condition d'accès | close | close |
Paiement mobile |
Apple Pay |
Apple Pay Google Pay |
Frais sur retraits et paiements | ||
![]() Carte Visa BforBank
|
![]() Carte N26 Standard
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Paiements en Europe | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité |
Paiements hors Europe | 1,95 % du paiement. | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités | 3 retraits gratuits puis 2 € par retrait |
Retraits hors Europe |
1,95 € par retrait
|
1,70 % du montant du retrait
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||
![]() Carte Visa BforBank
|
![]() Carte N26 Standard
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Plafonds de retrait maximum | 700,00 € par semaine | 2 500,00 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 2 500,00 € par semaine | 20 000,00 € par semaine |
Assurances et assistance | ||
![]() Carte Visa BforBank
|
![]() Carte N26 Standard
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Assurance décès invalidité lors du transport | 95 000€ | 95 000€ |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000€ | 46 000€ |
Assurance annulation ou report de voyage | close | close |
Assurance au véhicule de location | close | close |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | close | close |
Assurance retard de transport | close | close |
Assurance retard de transport | close | close |
Assurance perte ou vol de bagages | close | close |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 11 000 € | Dans la limite de 11 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 7 700 € | Dans la limite de 7 700 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 3 100 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 3 100 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | close | close |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | close | close |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | close | close |
Assurance Ski : Responsabilité civile | close | close |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | close | close |
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus |
Carte Gold ou Visa Premier : chez BforBank ou N26 ?
Banque |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Nom de la carte bancaire | Carte Visa Premier BforBank | Carte N26 Smart | Carte N26 You |
Visuel de la carte |
![]() |
![]() |
![]() |
Prix (compte courant inclus) | Gratuite | 4,90 € par mois | 9,90 € par mois |
Condition de gratuité | 3 opérations par trimestre, sinon 9€/trimestre | - | - |
Offre de bienvenue |
close
|
close
|
close
|
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | |
Condition d'accès
pour un compte individuel |
1600€ de revenus nets mensuels | Aucune | Aucune |
Condition d'accès
pour un compte joint |
2400€ de revenus mensuels au total pour le couple | Aucune | |
Débit Immédiat | check | check | check |
Débit Différé et condition d'accès |
check
Compte individuel : 1600€ de revenus nets mensuels Compte joint : 2400€ de revenus mensuels au total pour le couple |
close | close |
Paiement mobile |
Apple Pay |
Apple Pay Google Pay |
Apple Pay Google Pay |
Frais sur retraits et paiements | |||
![]() Carte Visa Premier BforBank
|
![]() Carte N26 Smart
|
![]() Carte N26 You
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Paiements en Europe | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité |
Paiements hors Europe | 1,95 % du paiement. | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités | 5 retraits gratuits puis 2 € par retrait | 5 retraits gratuits puis 2 € par retrait |
Retraits hors Europe |
1,95 € par retrait
|
1,70 % du montant du retrait
|
Gratuits et illimités
|
Plafonds de retrait et de paiement | |||
![]() Carte Visa Premier BforBank
|
![]() Carte N26 Smart
|
![]() Carte N26 You
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Plafonds de retrait maximum | 700,00 € par semaine | 2 500,00 € par semaine | 2 500,00 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 2 500,00 € par mois | 20 000,00 € par semaine | 20 000,00 € par semaine |
Assurances et assistance | |||
![]() Carte Visa Premier BforBank
|
![]() Carte N26 Smart
|
![]() Carte N26 You
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Assurance décès invalidité lors du transport | 310 000 € | 95 000€ | 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000 € | 46 000€ | 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | 5000 € | close | 5000 € |
Assurance au véhicule de location | Frais de réparation, ou montant de la franchise | close | Frais de réparation, ou montant de la franchise |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | 1 525 000 € | close | 2 000 000 € |
Assurance retard de transport | 400 € | close | 400 € |
Assurance retard de transport | 400 € | close | 400 € |
Assurance perte ou vol de bagages | 800 € | close | 800 € |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 155 000 € | Dans la limite de 11 000 € | Dans la limite de 155 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 7 700 € | Dans la limite de 15 500 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 15 500 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 15 500 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | Frais réels | close | Frais réels |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | Dans la limite de 800 € | close | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | Dans la limite de 800 € | close | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Responsabilité civile | 310 000 € | close | 1 000 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | 7 700€ | close | 8 000€ |
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus |
Cartes haut de gamme et "black"
Banque |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Nom de la carte bancaire | Carte Visa Infinite BforBank | Carte N26 Métal |
Visuel de la carte |
![]() |
![]() |
Prix (compte courant inclus) | 200,00 € par an | 16,90 € par mois |
Condition de gratuité | - | - |
Offre de bienvenue |
close
|
close
|
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | |
Condition d'accès
pour un compte individuel |
4000€ de revenus nets mensuels | Aucune |
Condition d'accès
pour un compte joint |
6000€ de revenus mensuels au total pour le couple | |
Débit Immédiat | close | check |
Débit Différé et condition d'accès |
check
Compte individuel : 4000€ de revenus nets mensuels Compte joint : 6000€ de revenus mensuels au total pour le couple |
close |
Paiement mobile |
Apple Pay |
Apple Pay Google Pay |
Frais sur retraits et paiements | ||
![]() Carte Visa Infinite BforBank
|
![]() Carte N26 Métal
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Paiements en Europe | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité |
Paiements hors Europe | 1,95 % du paiement. | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités | 8 retraits gratuits puis 2 € par retrait |
Retraits hors Europe |
1,95 € par retrait
|
Gratuits et illimités
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||
![]() Carte Visa Infinite BforBank
|
![]() Carte N26 Métal
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Plafonds de retrait maximum | 3 000,00 € par semaine | 2 500,00 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 3 000,00 € par semaine | 20 000,00 € par semaine |
Assurances et assistance | ||
![]() Carte Visa Infinite BforBank
|
![]() Carte N26 Métal
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Assurance décès invalidité lors du transport | 310 000 € | 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000 € | 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | 5000 € | 5000 € |
Assurance au véhicule de location | Frais de réparation, ou montant de la franchise | Frais de réparation, ou montant de la franchise |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | 1 525 000 € | 2 000 000 € |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € |
Assurance perte ou vol de bagages | 800 € | 800 € |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 155 000 € | Dans la limite de 155 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 15 500 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 15 500 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 15 500 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | Frais réels | Frais réels |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Responsabilité civile | 310 000 € | 1 000 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | 7 700€ | 8 000€ |
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus |
BforBank ou N26 : Epargne et placements
Livrets d'épargne
Placement | BforBank | N26 |
---|---|---|
Livret A | check | close |
Livret de développement durable et solidaire (LDDS) | check | close |
Livret d'épargne populaire (LEP) | close | close |
Livret Jeune | close | close |
Compte épargne Logement (CEL) | close | close |
Plan épargne logement (PEL) | close | close |
Plan d'épargne en actions (PEA) | check | close |
Compte titres | check | close |
Assurance Vie | check | close |
Plan Epargne Retraite (PER) | close | close |
open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site |
Investir en bourse avec BforBank ou N26 ?
BforBank et N26 ne proposent pas de compte titre pour investir en bourse.
BforBank vs. N26 : Les crédits
Crédit immobilier
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Propose un crédit immobilier | close | close |
Durée minimum d'emprunt | N/A | N/A |
Durée maximum d'emprunt | N/A | N/A |
Montant minimum du prêt | N/A | N/A |
Montant maximum du prêt | N/A | N/A |
Apport personnel requis | N/A | N/A |
Frais de dossier | N/A | N/A |
Indemnités de remboursement anticipé | N/A | N/A |
Financement d'une résidence principale | close | close |
Financement d'une résidence secondaire | close | close |
Financement d'un investissement locatif | close | close |
open_in_new Voir le site BforBank | open_in_new Voir le site N26 |
Crédit à la consommation
Les prêts personnels
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Propose un Crédit à la consommation | check | check |
Prêt Auto/Moto |
Durées d'emprunt : 1 an à 6 ans
Montant empruntable : 3 500 € à 100 000 €
|
Durées d'emprunt : 1 an à 7 ans
Montant empruntable : 1 000 € à 50 000 €
|
Prêt Travaux |
Durées d'emprunt : 1 an à 10 ans
Montant empruntable : 3 500 € à 46 000 €
|
Durées d'emprunt : 1 an à 7 ans
Montant empruntable : 1 000 € à 50 000 €
|
Prêt Personnel |
Durées d'emprunt : 1 an à 6 ans
Montant empruntable : 1 000 € à 75 000 €
|
Durées d'emprunt : 1 an à 7 ans
Montant empruntable : 1 000 € à 50 000 €
|
Prêt Renouvelable | close | close |
open_in_new Voir le site BforBank | open_in_new Voir le site N26 |
Les prêts auto
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Propose un Crédit à la consommation | check | check |
Prêt Auto/Moto |
Durées d'emprunt : 1 an à 6 ans
Montant empruntable : 3 500 € à 100 000 €
|
Durées d'emprunt : 1 an à 7 ans
Montant empruntable : 1 000 € à 50 000 €
|
Prêt Travaux |
Durées d'emprunt : 1 an à 10 ans
Montant empruntable : 3 500 € à 46 000 €
|
Durées d'emprunt : 1 an à 7 ans
Montant empruntable : 1 000 € à 50 000 €
|
Prêt Personnel |
Durées d'emprunt : 1 an à 6 ans
Montant empruntable : 1 000 € à 75 000 €
|
Durées d'emprunt : 1 an à 7 ans
Montant empruntable : 1 000 € à 50 000 €
|
Prêt Renouvelable | close | close |
open_in_new Voir le site BforBank | open_in_new Voir le site N26 |
Les prêts travaux
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Propose un Crédit à la consommation | check | check |
Prêt Auto/Moto |
Durées d'emprunt : 1 an à 6 ans
Montant empruntable : 3 500 € à 100 000 €
|
Durées d'emprunt : 1 an à 7 ans
Montant empruntable : 1 000 € à 50 000 €
|
Prêt Travaux |
Durées d'emprunt : 1 an à 10 ans
Montant empruntable : 3 500 € à 46 000 €
|
Durées d'emprunt : 1 an à 7 ans
Montant empruntable : 1 000 € à 50 000 €
|
Prêt Personnel |
Durées d'emprunt : 1 an à 6 ans
Montant empruntable : 1 000 € à 75 000 €
|
Durées d'emprunt : 1 an à 7 ans
Montant empruntable : 1 000 € à 50 000 €
|
Prêt Renouvelable | close | close |
open_in_new Voir le site BforBank | open_in_new Voir le site N26 |
Les prêts renouvelables
Aucun prêt renouvelable n'est proposé par BforBank et N26 .
Vous avez une question suite à la lecture de cet article ? Un commentaire ? Posez-la dans l'espace ci-dessous. Notre équipe vous répondra au plus vite.