BforBank ou N26 : Comparatif de l'offre bancaire
Compte BforBank + Visa Classic | Compte BforBank | Compte N26 Standard | Compte N26 Smart | Compte N26 You | Compte N26 Metal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Offre de bienvenue actuelle |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Ouverture du compte | ||||||
Versement minimum à l'ouverture | 10 € | 10 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Condition d'ouverture pour un compte individuel | Aucune condition de revenus | Dès 1600€ de revenus mensuels | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Condition d'ouverture pour un compte joint | Aucune condition de revenus | Dès 2400€ de revenus mensuels | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Compte joint | ||||||
Découvert autorisé | ||||||
Découvert autorisé | ||||||
Montant maximum du découvert | Selon profil | Selon profil | - | - | - | - |
Durée maximum du découvert | 28 jours consécutifs maximum | 28 jours consécutifs maximum | - | - | - | - |
Taux du découvert autorisé | 8% | 8% | - | - | - | - |
Taux d'un découvert non autorisé | 16% | 16% | - | - | - | - |
Détails sur le découvert | - | - | - | - | ||
Dépôt de chèques et d'espèces | ||||||
Dépôt de chèque |
|
|
||||
Dépôt d'espèces | ||||||
Frais sur dépôt d'espèces | - | - | - | - | - | - |
Mise à disposition d'un chéquier | ||||||
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en courrier simple | 0€ | 0€ | - | - | - | - |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en recommandé | 0€ | 0€ | - | - | - | - |
Envoi d'un chèque de banque | Gratuit | Gratuit | ||||
Virements instantanés | ||||||
Virement instantanés | ||||||
Coût d'un virement instantanés | - | - | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
Plafonds de virement instantanés | - | - | Max 2 000€ / jour | Max 2 000€ / jour | Max 2 000€ / jour | Max 2 000€ / jour |
Opérations par carte bancaire | ||||||
Cartes bancaires disponibles |
![]() Carte Visa BforBank
|
![]() Carte Visa Premier BforBank
![]() Carte Visa Infinite BforBank
|
![]() Carte N26 Standard
|
![]() Carte N26 Smart
|
![]() Carte N26 You
|
![]() Carte N26 Métal
|
Cotisation mensuelle |
Carte Visa BforBank
:
Gratuite |
Carte Visa Premier BforBank
:
Gratuite Carte Visa Infinite BforBank : 200,00 € par mois |
Carte N26 Standard
:
Gratuite |
Carte N26 Smart
:
4,90 € par mois |
Carte N26 You
:
Gratuite |
Carte N26 Métal
:
Gratuite |
Frais sur paiement en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits jusqu'à 3 retraits puis 2,00 € par retrait. | Gratuits jusqu'à 5 retraits puis 2,00 € par retrait. | Gratuits jusqu'à 5 retraits puis 2,00 € par retrait. | Gratuits jusqu'à 8 retraits puis 2,00 € par retrait. |
Frais sur retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits jusqu'à 3 retraits puis 2,00 € par retrait. | Gratuits jusqu'à 5 retraits puis 2,00 € par retrait. | Gratuits jusqu'à 5 retraits puis 2,00 € par retrait. | Gratuits jusqu'à 8 retraits puis 2,00 € par retrait. |
Frais sur retraits d'espèces hors Europe | 1,95 % du retrait. | 1,95 % du retrait. | 1,70 % du retrait. | 1,70 % du retrait. | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Frais sur paiements hors Europe | 1,95 % du paiement. | 1,95 % du paiement. | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
J'ouvre un Compte BforBank + Visa Classic | J'ouvre un Compte BforBank | J'ouvre un Compte N26 Standard | J'ouvre un Compte N26 Smart | J'ouvre un Compte N26 You | J'ouvre un Compte N26 Metal |
BforBank vs. N26 : Comparatif des Cartes bancaires
Cartes bancaires standards
Carte Visa BforBank
|
Carte N26 Standard
|
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix (compte courant inclus) | Gratuite | Gratuite |
Condition de gratuité | 3 opérations par trimestre, sinon 6€/trimestre | Aucune |
Offre de bienvenue |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Condition d'accès - compte individuel | Aucune | Aucune |
Condition d'accès - compte joint | Aucune condition | Aucune |
Débit Immédiat | ||
Débit Différé et condition d'accès |
|
|
Paiement mobile |
Apple Pay |
Apple Pay Google Pay |
Frais sur retraits et paiements | ||
![]() Carte Visa BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte N26 Standard
Je choisi cette carte
|
|
Paiements en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Paiements hors Europe | 1,95 % du paiement. | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits jusqu'à 3 retraits puis 2,00 € par retrait. |
Retraits hors Europe |
1,95 % du retrait.
|
1,70 % du retrait.
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||
![]() Carte Visa BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte N26 Standard
Je choisi cette carte
|
|
Plafonds de retrait maximum | 700 € par semaine | 2500 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 2500 € par mois | 20000 € par mois |
Assurances et assistance | ||
![]() Carte Visa BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte N26 Standard
Je choisi cette carte
|
|
Assurance décès invalidité lors du transport | 95 000€ | 95 000€ |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000€ | 46 000€ |
Assurance annulation ou report de voyage | ||
Assurance au véhicule de location | ||
Assurance responsabilité civile à l'étranger | ||
Assurance retard de transport | ||
Assurance retard de transport | ||
Assurance perte ou vol de bagages | ||
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 11 000 € | Dans la limite de 11 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 7 700 € | Dans la limite de 7 700 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 3 100 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 3 100 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | ||
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | ||
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | ||
Assurance Ski : Responsabilité civile | ||
Assurance Ski : Frais de défense et de recours |
Cartes bancaires premium : Carte Visa Premier BforBank, Carte N26 Smart, Carte N26 You ?
Carte Visa Premier BforBank
|
Carte N26 Smart
|
Carte N26 You
|
|
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prix (compte courant inclus) | Gratuite | 4,90 € par mois | 9,90 € par mois |
Condition de gratuité | 3 opérations par trimestre, sinon 9€/trimestre | - | - |
Offre de bienvenue |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Condition d'accès - compte individuel | 1600€ de revenus nets mensuels | Aucune | Aucune |
Condition d'accès - compte joint | 2400€ de revenus mensuels au total pour le couple | ||
Débit Immédiat | |||
Débit Différé et condition d'accès |
Compte individuel : 1600€ de revenus nets mensuels Compte joint : 2400€ de revenus mensuels au total pour le couple |
|
|
Paiement mobile |
Apple Pay |
Apple Pay Google Pay |
Apple Pay Google Pay |
Frais sur retraits et paiements | |||
![]() Carte Visa Premier BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte N26 Smart
Je choisi cette carte
|
![]() Carte N26 You
Je choisi cette carte
|
|
Paiements en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Paiements hors Europe | 1,95 % du paiement. | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits jusqu'à 5 retraits puis 2,00 € par retrait. | Gratuits jusqu'à 5 retraits puis 2,00 € par retrait. |
Retraits hors Europe |
1,95 % du retrait.
|
1,70 % du retrait.
|
Gratuits et illimités
|
Plafonds de retrait et de paiement | |||
![]() Carte Visa Premier BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte N26 Smart
Je choisi cette carte
|
![]() Carte N26 You
Je choisi cette carte
|
|
Plafonds de retrait maximum | 700 € par semaine | 2500 € par semaine | 2500 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 2500 € par mois | 20000 € par mois | 20000 € par mois |
Assurances et assistance | |||
![]() Carte Visa Premier BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte N26 Smart
Je choisi cette carte
|
![]() Carte N26 You
Je choisi cette carte
|
|
Assurance décès invalidité lors du transport | 310 000 € | 95 000€ | 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000 € | 46 000€ | 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | 5000 € | 5000 € | |
Assurance au véhicule de location | Frais de réparation, ou montant de la franchise | Frais de réparation, ou montant de la franchise | |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | 1 525 000 € | 2 000 000 € | |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € | |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € | |
Assurance perte ou vol de bagages | 800 € | 800 € | |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 155 000 € | Dans la limite de 11 000 € | Dans la limite de 155 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 7 700 € | Dans la limite de 15 500 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 15 500 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 15 500 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | Frais réels | Frais réels | |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € | |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € | |
Assurance Ski : Responsabilité civile | 310 000 € | 1 000 000 € | |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | 7 700€ | 8 000€ |
Cartes bancaires de prestige
Carte Visa Infinite BforBank
|
Carte N26 Métal
|
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Prix (compte courant inclus) | 200,00 € par an | 16,90 € par mois |
Condition de gratuité | - | - |
Offre de bienvenue |
Voir l'offre |
Voir l'offre |
Condition d'accès - compte individuel | 4000€ de revenus nets mensuels | Aucune |
Condition d'accès - compte joint | 6000€ de revenus mensuels au total pour le couple | |
Débit Immédiat | ||
Débit Différé et condition d'accès |
Compte individuel : 4000€ de revenus nets mensuels Compte joint : 6000€ de revenus mensuels au total pour le couple |
|
Paiement mobile |
Apple Pay |
Apple Pay Google Pay |
Frais sur retraits et paiements | ||
![]() Carte Visa Infinite BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte N26 Métal
Je choisi cette carte
|
|
Paiements en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Paiements hors Europe | 1,95 % du paiement. | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits jusqu'à 8 retraits puis 2,00 € par retrait. |
Retraits hors Europe |
1,95 % du retrait.
|
Gratuits et illimités
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||
![]() Carte Visa Infinite BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte N26 Métal
Je choisi cette carte
|
|
Plafonds de retrait maximum | 3000 € par semaine | 2500 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 3000 € par semaine | 20000 € par mois |
Assurances et assistance | ||
![]() Carte Visa Infinite BforBank
Je choisi cette carte
|
![]() Carte N26 Métal
Je choisi cette carte
|
|
Assurance décès invalidité lors du transport | 310 000 € | 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000 € | 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | 5000 € | 5000 € |
Assurance au véhicule de location | Frais de réparation, ou montant de la franchise | Frais de réparation, ou montant de la franchise |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | 1 525 000 € | 2 000 000 € |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € |
Assurance retard de transport | 400 € | 400 € |
Assurance perte ou vol de bagages | 800 € | 800 € |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 155 000 € | Dans la limite de 155 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 15 500 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 15 500 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 15 500 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | Frais réels | Frais réels |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Responsabilité civile | 310 000 € | 1 000 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | 7 700€ | 8 000€ |
BforBank ou N26 : Livrets d'épargne et placements
Placement | BforBank | N26 |
---|---|---|
Livret A | ||
Livret de développement durable | ||
Livret d'épargne populaire | ||
Livret Jeune | ||
Compte épargne Logement | ||
Plan épargne logement | ||
Plan d'épargne en actions (PEA) | ||
Compte titres | ||
Assurance vie | ||
Plan Epargne Retraite (PER) | ||
Ouvrir un compte | Ouvrir un compte |
BforBank vs. N26 : Les crédits
Crédit immobilier
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Prêt immobilier | ||
Durée minimum | N/A | N/A |
Durée maximum | N/A | N/A |
Montant minimum du prêt | N/A | N/A |
Montant max du prêt | N/A | N/A |
Frais de dossier | N/A | N/A |
Indemnités de remboursement anticipé (IRA) | Pas de d'indemnités de remboursement anticipé | Pas de d'indemnités de remboursement anticipé |
Financement d'une résidence principale | Non | Non |
Financement d'une résidence secondaire | Non | Non |
Financement d'une résidence locative | Non | Non |
Voir l'offre | Voir l'offre |
Crédit à la consommation
Les prêts personnels
Prêt Personnel BforBank | Prêt Personnel N26 | |
---|---|---|
Montant minimum | 1000 € | 1000 € |
Montant maximum | 75000 € | 50000 € |
Durée minimum | 12 mois | 12 mois |
Durée maximum | 72 mois | 84 mois |
Faire une demande | Faire une demande |
Les prêts auto
Prêt Auto / Moto BforBank | Prêt Auto / Moto N26 | |
---|---|---|
Montant minimum | 3500 € | 1000 € |
Montant maximum | 100000 € | 50000 € |
Durée minimum | 12 mois | 12 mois |
Durée maximum | 72 mois | 84 mois |
Faire une demande | Faire une demande |
Les prêts travaux
Prêt Travaux BforBank | Prêt Travaux N26 | |
---|---|---|
Montant minimum | 3500 € | 1000 € |
Montant maximum | 46000 € | 50000 € |
Durée minimum | 12 mois | 12 mois |
Durée maximum | 120 mois | 84 mois |
Faire une demande | Faire une demande |