N26
👍 Les avantages de N26
👎 Les inconvénients de N26
🔍 Le compte bancaire N26
Compte N26 Standard | Compte N26 Smart | Compte N26 You | Compte N26 Metal | |
---|---|---|---|---|
Offre de bienvenue actuelle | ||||
Voir l'offre | Voir l'offre | Voir l'offre | Voir l'offre | |
Ouverture du compte | ||||
Versement minimum
à l'ouverture du compte |
0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Revenu minimum requis pour ouvrir un compte personnel | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Propose un compte joint | ||||
Revenu minimum requis pour ouvrir un compte joint | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Découvert autorisé | ||||
Découvert autorisé | ||||
Montant maximum du découvert | - | - | - | - |
Durée maximum du découvert | - | - | - | - |
Taux du découvert autorisé | - | - | - | - |
Taux d'un découvert non autorisé | - | - | - | - |
Détails sur le découvert | - | - | - | - |
Dépôt de chèques et d'espèces | ||||
Dépôt de chèque | ||||
Dépôt d'espèces | ||||
Frais sur dépôt d'espèces | - | - | - | - |
Mise à disposition d'un chéquier | ||||
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en courrier simple | - | - | - | - |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en recommandé | - | - | - | - |
Envoi d'un chèque de banque | ||||
Virements instantanés | ||||
Virement instantanés | ||||
Coût d'un virement instantanés | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
Plafonds de virement instantanés | Max 2 000€ / jour | Max 2 000€ / jour | Max 2 000€ / jour | Max 2 000€ / jour |
Opérations par carte bancaire | ||||
Cartes bancaires disponibles |
Carte N26 Standard
|
Carte N26 Smart
|
Carte N26 You
|
Carte N26 Métal
|
Voir le site | Voir le site | Voir le site | Voir le site | |
Cotisation mensuelle |
Carte N26 Standard
:
Gratuite |
Carte N26 Smart
:
4,90 € par mois |
Carte N26 You
:
9,90 € par mois |
Carte N26 Métal
:
16,90 € par mois |
Frais sur paiement en Europe | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
Frais sur retraits d'espèces en Europe | Gratuits jusqu'à 3 retraits puis € par retrait | Gratuits jusqu'à 5 retraits puis € par retrait | Gratuits jusqu'à 5 retraits puis € par retrait | Gratuits jusqu'à 8 retraits puis € par retrait |
Frais sur retraits d'espèces hors Europe | 1,70 € par retrait. | 1,70 € par retrait. | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Frais sur paiements hors Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Voir le site | Voir le site | Voir le site | Voir le site |
⭐ Notre avis sur le compte bancaire N26
Voir le site
N26
Vous avez une question suite à la lecture de cet article ? Un commentaire ? Posez-la dans l'espace ci-dessous. Notre équipe vous répondra au plus vite.