Sumeria (Lydia) ou Revolut : Comparatif rapide
Revenu minimum pour ouvrir un compte individuel
Revenu minimum pour ouvrir un compte joint
Versement minimum à effectuer lors de l'ouverture du compte
Cotisation mensuelle
Carte bancaire
Chéquier
Dépôt de chèques
Dépôt d'espèces
Découvert autorisé
Site Internet
Offre de bienvenue en cours

Aucune condition de revenus
Aucune condition de revenus
0
€
Gratuit
Gratuite
close
close
close
close
close
chevron_right
Voir le site
Sumeria (Lydia)

Aucune condition de revenus
Aucune condition de revenus
0
€
Gratuit
Gratuite
close
close
close
close
close
chevron_right
Voir le site
Revolut
Les avantages et inconvénients de Sumeria (Lydia)
👍 Les avantages de Sumeria (Lydia)
👎 Les inconvénients de Sumeria (Lydia)
Les avantages et inconvénients de Revolut
👍 Les avantages de Revolut
👎 Les inconvénients de Revolut
Quelle est la meilleure offre de bienvenue entre Sumeria (Lydia) et Revolut ?
Aucune des deux banques ne propose actuellement d'offre de bienvenue pour l'ouverture d'un compte bancaire.
Offre de bienvenue Sumeria (Lydia)
Aucune offre de bienvenue n'est actuellement proposée par Sumeria (Lydia).
Offre de bienvenue Revolut
Aucune offre de bienvenue n'est actuellement proposée par Revolut.
Sumeria (Lydia) ou Revolut : Qui a le meilleur compte bancaire ?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du compte | Compte Lydia Standard | Compte Lydia Plus | Compte Lydia Black+ | Compte Revolut Standard | Compte Revolut Plus | Compte Revolut Premium | Compte Revolut Metal |
Offre de bienvenue actuelle |
close
|
close
|
close
|
close
|
close
|
close
|
close
|
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | |
Ouverture du compte | |||||||
Versement minimum
à l'ouverture du compte |
0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Revenu minimum requis pour ouvrir un compte personnel | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Propose un compte joint | close | close | close | check | check | check | check |
Revenu minimum requis pour ouvrir un compte joint | - | - | - | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Découvert autorisé | |||||||
Banque |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Découvert autorisé | close | close | close | close | close | close | close |
Montant maximum du découvert | - | - | - | - | - | - | - |
Durée maximum du découvert | - | - | - | - | - | - | - |
Taux du découvert autorisé | - | - | - | - | - | - | - |
Taux d'un découvert non autorisé | - | - | - | - | - | - | - |
Détails sur le découvert | - | - | - | - | - | - | - |
Dépôt de chèques et d'espèces | |||||||
Banque |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dépôt de chèque | close | close | close | close | close | close | close |
Dépôt d'espèces | close | close | close | close | close | close | close |
Frais sur dépôt d'espèces | - | - | - | - | - | - | - |
Mise à disposition d'un chéquier | close | close | close | close | close | close | close |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en courrier simple | - | - | - | - | - | - | - |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en recommandé | - | - | - | - | - | - | - |
Envoi d'un chèque de banque | |||||||
open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | |
Virements et Prélèvements | |||||||
Banque |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Virement instantanés | check | check | check | check | check | check | check |
Coût d'un virement instantané | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Plafonds de virement instantanés | |||||||
Cartes bancaires et frais sur transactions par CB | |||||||
Banque |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cartes bancaires disponibles |
![]() Carte Lydia Bleue
|
![]() Carte Lydia Bleue
|
![]() Carte Lydia Black
|
![]() Carte Revolut Standard
|
![]() Carte Revolut Standard
|
![]() Carte Revolut Premium
|
![]() Carte Revolut Metal
|
open_in_new Voir | open_in_new Voir | open_in_new Voir | open_in_new Voir | open_in_new Voir | open_in_new Voir | open_in_new Voir | |
Cotisation mensuelle |
Carte Lydia Bleue
:
Gratuite |
Carte Lydia Bleue
:
Gratuite |
Carte Lydia Black
:
9,90 € par mois |
Carte Revolut Standard
:
Gratuite |
Carte Revolut Standard
:
Gratuite |
Carte Revolut Premium
:
9,99 € par mois |
Carte Revolut Metal
:
16,99 € par mois |
Frais sur paiement en Europe | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
Frais sur retraits d'espèces en Europe | 3 retraits gratuits puis 1.5 % du retrait | 3 retraits gratuits puis 1.5 % du retrait | 6 retraits gratuits puis 1.5 % du retrait | 5 retraits gratuits ou 200,00 € retirés puis 2 % du retrait | Gratuits jusqu'à 200,00 € retirés puis 2 % du retrait | Gratuits jusqu'à 400,00 € retirés puis 2 % du retrait | Gratuits jusqu'à 800,00 € retirés puis 2 % du retrait |
Frais sur retraits d'espèces hors Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | 5 retraits gratuits ou 200,00 € retirés puis 2,00 % du montant du retrait | Gratuits jusqu'à 200,00 € retirés puis 2,00 % du montant du retrait | Gratuits jusqu'à 400,00 € retirés puis 2,00 % du montant du retrait | Gratuits jusqu'à 800,00 € retirés puis 2,00 % du montant du retrait |
Frais sur paiements hors Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre |
Sumeria (Lydia) vs. Revolut : Comparatif des Cartes bancaires
💳 Cartes bancaires classiques
Banque |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Nom de la carte bancaire | Carte Lydia Bleue | Carte Lydia Black | Carte Revolut Standard |
Visuel de la carte |
![]() |
![]() |
![]() |
Prix (compte courant inclus) | Gratuite | 9,90 € par mois | Gratuite |
Condition de gratuité | Aucune | Aucune | Aucune |
Offre de bienvenue |
close
|
close
|
close
|
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | |
Condition d'accès
pour un compte individuel |
Aucune | Aucune | Aucune |
Condition d'accès
pour un compte joint |
Aucune | Aucune | Aucune |
Débit Immédiat | check | check | check |
Débit Différé et condition d'accès | close | close | close |
Paiement mobile |
Apple Pay Google Pay Samsung Pay |
Apple Pay Google Pay Samsung Pay |
Apple Pay Google Pay |
Frais sur retraits et paiements | |||
![]() Carte Lydia Bleue
|
![]() Carte Lydia Black
|
![]() Carte Revolut Standard
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Paiements en Europe | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité |
Paiements hors Europe |
|
Gratuits et illimités |
|
Retraits d'espèces en Europe |
|
6 retraits gratuits puis 1.5 % du retrait |
|
Retraits hors Europe |
|
Gratuits et illimités
|
|
Plafonds de retrait et de paiement | |||
![]() Carte Lydia Bleue
|
![]() Carte Lydia Black
|
![]() Carte Revolut Standard
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Plafonds de retrait maximum | 2 000,00 € par semaine | 5 000,00 € par semaine | 5 000,00 € par jour |
Plafonds de paiement maximum | 3 000,00 € par semaine | 25 000,00 € par semaine | 100 000,00 € par mois |
Assurances et assistance | |||
![]() Carte Lydia Bleue
|
![]() Carte Lydia Black
|
![]() Carte Revolut Standard
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Assurance décès invalidité lors du transport | 95 000€ | 310 000 € | 95 000€ |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000€ | 46 000 € | 46 000€ |
Assurance annulation ou report de voyage | close | 5000 € | close |
Assurance au véhicule de location | close | Frais de réparation, ou montant de la franchise | close |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | close | 1 525 000 € | close |
Assurance retard de transport | close | 400 € | close |
Assurance retard de transport | close | 400 € | close |
Assurance perte ou vol de bagages | close | 800 € | close |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 11 000 € | Dans la limite de 155 000 € | Dans la limite de 11 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 7 700 € | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 7 700 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 3 100 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 3 100 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | close | Frais réels | close |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | close | Dans la limite de 800 € | close |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | close | Dans la limite de 800 € | close |
Assurance Ski : Responsabilité civile | close | 310 000 € | close |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | close | 7 700€ | close |
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus |
Carte Gold ou Visa Premier : chez Sumeria (Lydia) ou Revolut ?
Banque |
![]() |
---|---|
Nom de la carte bancaire | Carte Revolut Premium |
Visuel de la carte |
![]() |
Prix (compte courant inclus) | 9,99 € par mois |
Condition de gratuité | Aucune |
Offre de bienvenue |
close
|
open_in_new Voir l'offre | |
Condition d'accès
pour un compte individuel |
Aucune |
Condition d'accès
pour un compte joint |
Aucune |
Débit Immédiat | check |
Débit Différé et condition d'accès | close |
Paiement mobile |
Apple Pay Google Pay |
Frais sur retraits et paiements | |
![]() Carte Revolut Premium
|
|
open_in_new En savoir plus | |
Paiements en Europe | Gratuits et illimité |
Paiements hors Europe | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits jusqu'à 400,00 € retirés puis 2 % du retrait |
Retraits hors Europe |
Gratuits jusqu'à 400,00 € retirés puis 2,00 % du montant du retrait
|
Plafonds de retrait et de paiement | |
![]() Carte Revolut Premium
|
|
open_in_new En savoir plus | |
Plafonds de retrait maximum | 5 000,00 € par jour |
Plafonds de paiement maximum | 100 000,00 € par mois |
Assurances et assistance | |
![]() Carte Revolut Premium
|
|
open_in_new En savoir plus | |
Assurance décès invalidité lors du transport | 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | 5000 € |
Assurance au véhicule de location | Frais de réparation, ou montant de la franchise |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | 2 000 000 € |
Assurance retard de transport | 400 € |
Assurance retard de transport | 400 € |
Assurance perte ou vol de bagages | 800 € |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 155 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 15 500 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 15 500 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 15 500 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | Frais réels |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Responsabilité civile | 1 000 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | 8 000€ |
open_in_new En savoir plus |
Cartes haut de gamme et "black"
Banque |
![]() |
---|---|
Nom de la carte bancaire | Carte Revolut Metal |
Visuel de la carte |
![]() |
Prix (compte courant inclus) | 16,99 € par mois |
Condition de gratuité | Aucune |
Offre de bienvenue |
close
|
open_in_new Voir l'offre | |
Condition d'accès
pour un compte individuel |
Aucune |
Condition d'accès
pour un compte joint |
Aucune |
Débit Immédiat | check |
Débit Différé et condition d'accès | close |
Paiement mobile |
Apple Pay Google Pay |
Frais sur retraits et paiements | |
![]() Carte Revolut Metal
|
|
open_in_new En savoir plus | |
Paiements en Europe | Gratuits et illimité |
Paiements hors Europe | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en Europe | Gratuits jusqu'à 800,00 € retirés puis 2 % du retrait |
Retraits hors Europe |
Gratuits jusqu'à 800,00 € retirés puis 2,00 % du montant du retrait
|
Plafonds de retrait et de paiement | |
![]() Carte Revolut Metal
|
|
open_in_new En savoir plus | |
Plafonds de retrait maximum | 5 000,00 € par jour |
Plafonds de paiement maximum | 100 000,00 € par mois |
Assurances et assistance | |
![]() Carte Revolut Metal
|
|
open_in_new En savoir plus | |
Assurance décès invalidité lors du transport | 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | 5000 € |
Assurance au véhicule de location | Frais de réparation, ou montant de la franchise |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | 2 000 000 € |
Assurance retard de transport | 400 € |
Assurance retard de transport | 400 € |
Assurance perte ou vol de bagages | 800 € |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 155 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 15 500 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 15 500 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 15 500 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | Frais réels |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Responsabilité civile | 1 000 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | 8 000€ |
open_in_new En savoir plus |
Sumeria (Lydia) ou Revolut : Epargne et placements
Livrets d'épargne
Placement | Sumeria (Lydia) | Revolut |
---|---|---|
Livret A | close | close |
Livret de développement durable et solidaire (LDDS) | close | close |
Livret d'épargne populaire (LEP) | close | close |
Livret Jeune | close | close |
Compte épargne Logement (CEL) | close | close |
Plan épargne logement (PEL) | close | close |
Plan d'épargne en actions (PEA) | close | close |
Compte titres | close | close |
Assurance Vie | close | close |
Plan Epargne Retraite (PER) | close | close |
open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site |
Investir en bourse avec Sumeria (Lydia) ou Revolut ?
Sumeria (Lydia) et Revolut ne proposent pas de compte titre pour investir en bourse.
Sumeria (Lydia) vs. Revolut : Les crédits
Crédit immobilier
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Propose un crédit immobilier | close | close |
Durée minimum d'emprunt | N/A | N/A |
Durée maximum d'emprunt | N/A | N/A |
Montant minimum du prêt | N/A | N/A |
Montant maximum du prêt | N/A | N/A |
Apport personnel requis | N/A | N/A |
Frais de dossier | N/A | N/A |
Indemnités de remboursement anticipé | N/A | N/A |
Financement d'une résidence principale | close | close |
Financement d'une résidence secondaire | close | close |
Financement d'un investissement locatif | close | close |
open_in_new Voir le site Sumeria (Lydia) | open_in_new Voir le site Revolut |
Crédit à la consommation
Les prêts personnels
Aucun prêt personnel n'est proposé par Sumeria (Lydia) et Revolut.
Les prêts auto
Aucun prêt auto n'est proposé par Sumeria (Lydia) et Revolut.
Les prêts travaux
Aucun prêt travaux n'est proposé par Sumeria (Lydia) et Revolut.
Les prêts renouvelables
Aucun prêt renouvelable n'est proposé par Sumeria (Lydia) et Revolut .
Vous avez une question suite à la lecture de cet article ? Un commentaire ? Posez-la dans l'espace ci-dessous. Notre équipe vous répondra au plus vite.