Le compte joint BforBank en bref

Revenu minimum pour ouvrir un compte joint
Versement minimum à effectuer lors de l'ouverture du compte
Cotisation mensuelle
Cartes bancaires
Chéquier
Dépôt de chèques
Dépôt d'espèces
Découvert autorisé
Site Internet
Offre de bienvenue en cours
Caractéristiques principales de BforBank
Aucune condition de revenus
0
€
Gratuit
Gratuite
check
check
close
check
close
chevron_right
Voir le site BforBank
Compte commun BforBank : détail des offres
Nom du compte | Compte BforBasic | Compte BforZEN |
---|---|---|
Offre de bienvenue actuelle |
close
|
close
|
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | |
Ouverture du compte | ||
Versement minimum
à l'ouverture du compte |
0 € | 0 € |
Revenu minimum requis pour ouvrir un compte personnel | Aucune | Aucune |
Propose un compte joint | check | close |
Revenu minimum requis pour ouvrir un compte joint | Aucune | - |
Découvert autorisé | ||
Découvert autorisé | close | close |
Montant maximum du découvert | - | - |
Durée maximum du découvert | - | - |
Taux du découvert autorisé | - | - |
Taux d'un découvert non autorisé | - | - |
Détails sur le découvert | - | - |
Dépôt de chèques et d'espèces | ||
Dépôt de chèque |
check |
check |
Dépôt d'espèces | close | close |
Frais sur dépôt d'espèces | - | - |
Mise à disposition d'un chéquier | check | check |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en courrier simple | Gratuit | Gratuit |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en recommandé | 5€ | 5€ |
Envoi d'un chèque de banque | Gratuit | Gratuit |
open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | |
Virements et Prélèvements | ||
Virement instantanés | check | check |
Coût d'un virement instantané | Gratuit | Gratuit |
Plafonds de virement instantanés | 500€ / Opération et 3 par jour | 500€ / Opération et 3 par jour |
Cartes bancaires et frais sur transactions par CB | ||
Cartes bancaires disponibles |
![]() Carte BforBasic
|
![]() Carte BforZen
|
open_in_new Voir | open_in_new Voir | |
Cotisation mensuelle |
Carte BforBasic
:
Gratuite |
Carte BforZen
:
4,00 € par mois |
Frais sur paiement en Europe | Gratuits | Gratuits |
Frais sur retraits d'espèces en Europe |
1 retrait gratuit puis 1 € par retrait
Chaque mois |
5 retraits gratuits puis 1 € par retrait
Chaque mois |
Frais sur retraits d'espèces hors Europe | 1,95 % du montant du retrait | 1 retrait gratuit puis 1,95 % du montant du retrait |
Frais sur paiements hors Europe | 1,95 % du paiement. | Gratuits et illimités |
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre |
Compte Commun BforBank : Comment obtenir 2 cartes bancaires ?
Banque |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Nom de la carte bancaire | Carte BforBasic | Carte BforZen |
Visuel de la carte |
![]() |
![]() |
Prix (compte courant inclus) | Gratuite | 4,00 € par mois |
Condition de gratuité | Aucune | Aucune |
Offre de bienvenue |
close
|
close
|
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | |
Condition d'accès
pour un compte individuel |
Aucune | Aucune |
Condition d'accès
pour un compte joint |
Aucune | Aucune |
Débit Immédiat | check | check |
Débit Différé et condition d'accès | close | close |
Paiement mobile |
Apple Pay |
Apple Pay |
Frais sur retraits et paiements | ||
![]() Carte BforBasic
|
![]() Carte BforZen
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Paiements en Europe | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité |
Paiements hors Europe | 1,95 % du paiement. | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en zone euro | 1 retrait gratuit puis 1 € par retrait | 5 retraits gratuits puis 1 € par retrait |
Retraits hors zone euro |
1,95 % du montant du retrait
|
1 retrait gratuit puis 1,95 % du montant du retrait
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||
![]() Carte BforBasic
|
![]() Carte BforZen
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Plafonds de retrait d'espèces maximum | 1 000,00 € par semaine | 1 000,00 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 3 000,00 € par mois glissant | 3 000,00 € par mois glissant |
Assurances et assistance | ||
![]() Carte BforBasic
|
![]() Carte BforZen
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Assurance décès invalidité lors du transport | close | Jusqu'à 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | close | Jusqu'à 46 000€ |
Assurance annulation ou report de voyage | close | Jusqu'à 5 000€ |
Assurance au véhicule de location | close | Jusqu’à 50 000€ dans la limite de 2 Sinistres par année civile. |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | close | Jusqu'à 2 000 000 € |
Assurance retard de transport | close | Jusqu'à 450 € |
Assurance retard de bagages | close | Jusqu'à 450 € |
Assurance perte ou vol de bagages | close | Jusqu'à 850 € |
Assurance rapatriement | close | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | close | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | close | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | close | Dans la limite de 300 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | close | Dans la limite de 16 000 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | close | Dans la limite de 16 000 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | close | Dans la limite de 16 000 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | close | Frais réels |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | close | Jusqu'à 2 300 € |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | close | Jusqu'à 850 € |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | close | Jusqu'à 850 € |
Assurance Ski : Responsabilité civile | close | Jusqu'à 1 000 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | close | close |
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus |
Comment ouvrir un compte joint chez BforBank ?
Notre avis sur le compte commun BforBank
Vous pouvez également comparer le compte joint BforBank avec ceux des autres banques en ligne grâce à notre comparatif des comptes joint en ligne.