Le compte joint Boursobank en bref

Revenu minimum pour ouvrir un compte joint
Versement minimum à effectuer lors de l'ouverture du compte
Cotisation mensuelle
Cartes bancaires
Chéquier
Dépôt de chèques
Dépôt d'espèces
Découvert autorisé
Site Internet
Offre de bienvenue en cours
Caractéristiques principales de Boursobank
Aucune condition de revenus
50
€
Gratuit
Gratuite
check
check
Max 250 € / 30 jours glissants
close
check
Jusqu'à
200€
offerts
A l'ouverture d'un compte
Uniquement jusqu'au
29/04/2025
chevron_right
Voir le site Boursobank
L'Offre de bienvenue pour l'ouverture d'un compte joint Boursobank
Offre valable jusqu'au 29/04/2025
Jusqu'à 200€ de prime de bienvenue !
Jusqu'à 200 euros offerts pour l'ouverture d'un premier compte chez Boursobank durant le week-end du 14 au 17 mars 2025. Soit 50€ pour l'ouverture de votre premier compte bancaire + une prime allant jusqu'à 150€ une fois votre premier versement et la mobilité bancaire effectuée.
Voir le site
Boursobank
Compte commun Boursobank : détail des offres
Nom du compte | Compte Boursobank Welcome | Compte Boursobank Ultim | Compte Boursobank Metal |
---|---|---|---|
Offre de bienvenue actuelle |
Jusqu'à
200€
offerts
A l'ouverture d'un compte
Uniquement jusqu'au
29/04/2025
|
Jusqu'à
200€
offerts
A l'ouverture d'un compte
Uniquement jusqu'au
29/04/2025
|
Jusqu'à
200€
offerts
A l'ouverture d'un compte
Uniquement jusqu'au
29/04/2025
|
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | |
Ouverture du compte | |||
Versement minimum
à l'ouverture du compte |
50 € | 300 € | 1 € |
Revenu minimum requis pour ouvrir un compte personnel | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Propose un compte joint | check | check | check |
Revenu minimum requis pour ouvrir un compte joint | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Découvert autorisé | |||
Découvert autorisé | check | check | check |
Montant maximum du découvert | Jusqu'à 1000€ après 3 mois d'ancienneté | Jusqu'à 2500€ après 3 mois d'ancienneté | Jusqu'à 10 000 € après 3 mois d'ancienneté |
Durée maximum du découvert | 30 jours consécutifs maximum | 30 jours consécutifs maximum | 30 jours consécutifs maximum |
Taux du découvert autorisé | 7% | 7% | 7% |
Taux d'un découvert non autorisé | 16% | 16% | 16% |
Détails sur le découvert | |||
Dépôt de chèques et d'espèces | |||
Dépôt de chèque |
check Max 250 € / 30 jours glissants |
check Max 250 € / 30 jours glissants |
check Max 250 € / 30 jours glissants |
Dépôt d'espèces | close | close | close |
Frais sur dépôt d'espèces | - | - | - |
Mise à disposition d'un chéquier | check | check | check |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en courrier simple | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en recommandé | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Envoi d'un chèque de banque | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | |
Virements et Prélèvements | |||
Virement instantanés | check | check | check |
Coût d'un virement instantané | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Plafonds de virement instantanés | 2000 € par jour. | 2000€ par jour. | 2 000€ par jour. |
Cartes bancaires et frais sur transactions par CB | |||
Cartes bancaires disponibles |
![]() Carte Visa Welcome
|
![]() Carte Visa Ultim
|
![]() Carte Visa Metal
|
open_in_new Voir | open_in_new Voir | open_in_new Voir | |
Cotisation mensuelle |
Carte Visa Welcome
:
Gratuite |
Carte Visa Ultim
:
Gratuite |
Carte Visa Metal
:
9,90 € par mois |
Frais sur paiement en Europe | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
Frais sur retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Frais sur retraits d'espèces hors Europe | 1 retrait gratuit puis 1,69 % du montant du retrait | 3 retraits gratuits puis 1,69 % du montant du retrait | Gratuits et illimités |
Frais sur paiements hors Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre |
Compte Commun Boursobank : Comment obtenir 2 cartes bancaires ?
Banque |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Nom de la carte bancaire | Carte Visa Welcome | Carte Visa Ultim | Carte Visa Metal |
Visuel de la carte |
![]() |
![]() |
![]() |
Prix (compte courant inclus) | Gratuite | Gratuite | 9,90 € par mois |
Condition de gratuité | 1 Opération par mois, sinon 5€/mois | 1 Opération par mois, sinon 9€/mois | - |
Offre de bienvenue |
Jusqu'à
200€
offerts
A l'ouverture d'un compte
Uniquement jusqu'au
29/04/2025
|
Jusqu'à
200€
offerts
A l'ouverture d'un compte
Uniquement jusqu'au
29/04/2025
|
Jusqu'à
200€
offerts
A l'ouverture d'un compte
Uniquement jusqu'au
29/04/2025
|
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | |
Condition d'accès
pour un compte individuel |
Aucune | Aucune | Aucune |
Condition d'accès
pour un compte joint |
Aucune | Aucune | Aucune |
Débit Immédiat | check | check | check |
Débit Différé et condition d'accès | close |
check
Compte individuel : 2400€ de revenus nets mensuels minimum Compte joint : 12000€ d'encours pour les 2 titulaires |
check
Compte individuel : 6 250 € euros de revenus nets mensuels minimum Compte joint : 20000€ d'encours pour les 2 titulaires |
Paiement mobile |
Apple Pay Google Pay Samsung Pay Garmin Pay Fitbit Pay Paylib |
Apple Pay Google Pay Samsung Pay Garmin Pay Fitbit Pay Paylib |
Apple Pay Google Pay Samsung Pay Garmin Pay Fitbit Pay Paylib |
Frais sur retraits et paiements | |||
![]() Carte Visa Welcome
|
![]() Carte Visa Ultim
|
![]() Carte Visa Metal
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Paiements en Europe | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité |
Paiements hors Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en zone euro | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Retraits hors zone euro |
1 retrait gratuit puis 1,69 % du montant du retrait
|
3 retraits gratuits puis 1,69 % du montant du retrait
|
Gratuits et illimités
|
Plafonds de retrait et de paiement | |||
![]() Carte Visa Welcome
|
![]() Carte Visa Ultim
|
![]() Carte Visa Metal
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Plafonds de retrait d'espèces maximum | 400,00 € par semaine | 2 000,00 € par semaine | 3 000,00 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 5 000,00 € par semaine | 20 000,00 € par mois glissant | 50 000,00 € par mois glissant |
Assurances et assistance | |||
![]() Carte Visa Welcome
|
![]() Carte Visa Ultim
|
![]() Carte Visa Metal
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Assurance décès invalidité lors du transport | 95 000€ | Jusqu'à 310 000 € | 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 46 000€ | Jusqu'à 46 000 € | 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | close | Jusqu'à 5 000 € | 5000 € |
Assurance au véhicule de location | close | Jusqu'à 50 000€ | Frais de réparation, ou montant de la franchise |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | close | Dommages corporels : Jusqu'à 4 500 000 € / Dommages Matériels : Jusqu'à 1 525 000€ | 1 525 000 € |
Assurance retard de transport | close | 400 € (Retard > 4h) | 400 € |
Assurance retard de transport | close | 400 € (Retard > 4h) | 400 € |
Assurance perte ou vol de bagages | close | 800 € par sinistre | 800 € |
Assurance rapatriement | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Dans la limite de 11 000 € | Dans la limite de 155 000 € | Dans la limite de 155 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Dans la limite de 7 700 € | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | close | Frais réels | Frais réels |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | 2 300€ | Jusqu'à 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | close | Jusqu'à 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | close | Jusqu'à 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Responsabilité civile | close | Jusqu'à 4 500 000 € | 310 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | close | 7 700€ | 7 700€ |
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus |
Comment ouvrir un compte joint chez Boursobank ?
Notre avis sur le compte commun Boursobank
Vous pouvez également comparer le compte joint Boursobank avec ceux des autres banques en ligne grâce à notre comparatif des comptes joint en ligne.