Le compte joint Monabanq en bref

Revenu minimum pour ouvrir un compte joint
Versement minimum à effectuer lors de l'ouverture du compte
Cotisation mensuelle
Cartes bancaires
Chéquier
Dépôt de chèques
Dépôt d'espèces
Découvert autorisé
Site Internet
Offre de bienvenue en cours
Caractéristiques principales de Monabanq
Aucune condition de revenus
50
€
3,00 €
Gratuite
check
check
Dans les guichets automatiques du CIC ou par courrier
check
check
Jusqu'à
240€
offerts
A l'ouverture d'un compte
Uniquement jusqu'au
16/03/2025
chevron_right
Voir le site Monabanq
L'Offre de bienvenue pour l'ouverture d'un compte joint Monabanq
Offre valable jusqu'au 16/03/2025
Jusqu'à 240€ offerts !
Jusqu'à 240€ euros offerts pour une première ouverture d'un compte Monabanq avec carte Visa Premier et mobilité bancaire.
Voir le site
Monabanq
Compte commun Monabanq : détail des offres
Nom du compte | Compte Pratiq+ | Compte Uniq | Compte Uniq+ |
---|---|---|---|
Offre de bienvenue actuelle |
Jusqu'à
240€
offerts
A l'ouverture d'un compte
Uniquement jusqu'au
16/03/2025
|
Jusqu'à
240€
offerts
A l'ouverture d'un compte
Uniquement jusqu'au
16/03/2025
|
Jusqu'à
240€
offerts
A l'ouverture d'un compte
Uniquement jusqu'au
16/03/2025
|
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | |
Ouverture du compte | |||
Versement minimum
à l'ouverture du compte |
50 € | 50 € | 50 € |
Revenu minimum requis pour ouvrir un compte personnel | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Propose un compte joint | check | check | check |
Revenu minimum requis pour ouvrir un compte joint | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Découvert autorisé | |||
Découvert autorisé | check | check | check |
Montant maximum du découvert | Selon profil | Selon profil | Selon profil |
Durée maximum du découvert | 30 jours consécutifs | 30 jours consécutifs | 30 jours consécutifs |
Taux du découvert autorisé | 8% | 8% | 8% |
Taux d'un découvert non autorisé | 16% | 16% | 16% |
Détails sur le découvert | |||
Dépôt de chèques et d'espèces | |||
Dépôt de chèque |
check Dans les guichets automatiques du CIC ou par courrier |
check Dans les guichets automatiques du CIC ou par courrier |
check Dans les guichets automatiques du CIC ou par courrier |
Dépôt d'espèces |
check Dans les guichets automatiques du CIC |
check Dans les guichets automatiques du CIC |
check Dans les guichets automatiques du CIC |
Frais sur dépôt d'espèces | 1 dépôt gratuit par trimestre, puis 6€ par dépôt. | 1 dépôt gratuit par trimestre, puis 6€ par dépôt. | 3 dépôts gratuits par trimestre, puis 6€ par dépôt. |
Mise à disposition d'un chéquier | check | check | check |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en courrier simple | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en recommandé | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Envoi d'un chèque de banque | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | |
Virements et Prélèvements | |||
Virement instantanés | check | check | check |
Coût d'un virement instantané | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Plafonds de virement instantanés | 1000€/jour et par opération en France, 800€/jour et par opération à l'étranger et max 5000€/jour au total. | 1000€/jour et par opération en France, 800€/jour et par opération à l'étranger et max 5000€/jour au total. | 1000€/jour et par opération en France, 800€/jour et par opération à l'étranger et max 5000€/jour au total. |
Cartes bancaires et frais sur transactions par CB | |||
Cartes bancaires disponibles |
![]() Carte Visa Monabanq à autorisation systématique
|
![]() Carte Visa Monabanq
|
![]() Carte Visa Premier Monabanq
![]() Carte Visa Platinum Monabanq
|
open_in_new Voir | open_in_new Voir | open_in_new Voir | |
Cotisation mensuelle |
Carte Visa Monabanq à autorisation systématique
:
3,00 € par mois |
Carte Visa Monabanq
:
6,00 € par mois |
Carte Visa Premier Monabanq
:
12,00 € par mois Carte Visa Platinum Monabanq : 18,00 € par mois |
Frais sur paiement en Europe | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
Frais sur retraits d'espèces en Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Frais sur retraits d'espèces hors Europe | 3 retraits gratuits puis 2,00 % du montant du retrait | 25 retraits gratuits puis 2,00 % du montant du retrait | Gratuits et illimités |
Frais sur paiements hors Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre |
Compte Commun Monabanq : Comment obtenir 2 cartes bancaires ?
Banque |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Nom de la carte bancaire | Carte Visa Monabanq à autorisation systématique | Carte Visa Monabanq | Carte Visa Premier Monabanq | Carte Visa Platinum Monabanq |
Visuel de la carte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prix (compte courant inclus) | 3,00 € par mois | 6,00 € par mois | 12,00 € par mois | 18,00 € par mois |
Condition de gratuité | - | Aucune | - | - |
Offre de bienvenue |
Jusqu'à
240€
offerts
A l'ouverture d'un compte
Uniquement jusqu'au
16/03/2025
|
Jusqu'à
240€
offerts
A l'ouverture d'un compte
Uniquement jusqu'au
16/03/2025
|
Jusqu'à
240€
offerts
A l'ouverture d'un compte
Uniquement jusqu'au
16/03/2025
|
Jusqu'à
240€
offerts
A l'ouverture d'un compte
Uniquement jusqu'au
16/03/2025
|
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | |
Condition d'accès
pour un compte individuel |
Aucun | Aucune | Aucune | Aucune |
Condition d'accès
pour un compte joint |
Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
Débit Immédiat | check | check | check | close |
Débit Différé et condition d'accès | close |
check
Compte individuel : Aucune Compte joint : Aucune |
check
Compte individuel : Aucune Compte joint : Aucune |
check
Compte individuel : Aucune Compte joint : Aucune |
Paiement mobile |
Apple Pay Paylib |
Apple Pay Paylib |
Apple Pay Paylib |
Apple Pay Paylib |
Frais sur retraits et paiements | ||||
![]() Carte Visa Monabanq à autorisation systématique
|
![]() Carte Visa Monabanq
|
![]() Carte Visa Premier Monabanq
|
![]() Carte Visa Platinum Monabanq
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Paiements en Europe | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité |
Paiements hors Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en zone euro | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Retraits hors zone euro |
3 retraits gratuits puis 2,00 % du montant du retrait
|
25 retraits gratuits puis 2,00 % du montant du retrait
|
Gratuits et illimités
|
Gratuits et illimités
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||||
![]() Carte Visa Monabanq à autorisation systématique
|
![]() Carte Visa Monabanq
|
![]() Carte Visa Premier Monabanq
|
![]() Carte Visa Platinum Monabanq
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Plafonds de retrait d'espèces maximum | 500,00 € par semaine | 600,00 € par semaine | 700,00 € par semaine | 600,00 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 1 500,00 € par semaine | 2 500,00 € par semaine | 3 000,00 € par semaine | 2 500,00 € par semaine |
Assurances et assistance | ||||
![]() Carte Visa Monabanq à autorisation systématique
|
![]() Carte Visa Monabanq
|
![]() Carte Visa Premier Monabanq
|
![]() Carte Visa Platinum Monabanq
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Assurance décès invalidité lors du transport | close | 95 000€ | 310 000 € par Famille | 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | close | 46 000€ | 46 000 € | 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | close | close | 5 000 € / An par assuré | 5000 € |
Assurance au véhicule de location | close | close | Frais de réparation, ou montant de la franchise | Frais de réparation, ou montant de la franchise |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | close | close | 1 525 000 € | 1 525 000 € |
Assurance retard de transport | close | close | 400 € | 400 € |
Assurance retard de transport | close | close | 400 € | 400 € |
Assurance perte ou vol de bagages | close | close | 800 € | 800 € |
Assurance rapatriement | close | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe | En vol économique ou train 1ère classe |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | close | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | Vol en classe éco, ou train 1ère classe + 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | close | 10 nuits d'hôtel (65€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). | 10 nuits d'hôtel (125€ max/nuit). |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | close | Dans la limite de 11 000 € | Dans la limite de 155 000 € | Dans la limite de 155 000 € |
Avance de la caution pénale à l'étranger | close | Dans la limite de 7 700 € | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | close | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | close | Dans la limite de 3 100 € | Dans la limite de 16 000 € | Dans la limite de 16 000 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | close | close | Frais réels | Frais réels |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | close | 2 300€ | 2 300€ | 2 300€ |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | close | close | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | close | close | Dans la limite de 800 € | Dans la limite de 800 € |
Assurance Ski : Responsabilité civile | close | close | 310 000 € | 310 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | close | close | 7 700€ | 7 700€ |
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus |
Comment ouvrir un compte joint chez Monabanq ?
Notre avis sur le compte commun Monabanq
Vous pouvez également comparer le compte joint Monabanq avec ceux des autres banques en ligne grâce à notre comparatif des comptes joint en ligne.