Offre Bourse Hello bank! : Les frais
Courtier | Hello bank! | |
---|---|---|
Nom d'offre | Offre Active | Offre Start |
Frais de garde | 0 € | Jusqu’à 50 000 € : 0,40 % | De 50 000 € à 150 000 € : 0,20 % | Au-delà de 150 000 € : 0,10 % € |
Frais de tenue de compte | 0 € | 0 € |
Frais sur versements | - | - |
Frais de retrait | - | - |
Montant minimum de l'ordre | 0 € | 10 € |
Nombre minimum d'ordre par mois | Aucun | Aucun |
Frais d'inactivité
Lorsque aucun ordre n'est passé pendant 1 mois |
0,00
€ |
0,00
€ |
Frais de change | ||
Offre de bienvenue | - | - |
Compte espèces rémunéré | ||
Documentation | Voir sur site Hello bank! | Voir sur site Hello bank! |
Frais SRD, Vente à découvert | ||
SRD Intraday
(Position clôturée le jour même) |
N.D | N.D |
Taux SRD Journalier | N.D | N.D |
Frais SRD Minimum Par ligne |
N.D | N.D |
Frais de prorogation SRD | N.D | N.D |
Frais de prorogation SRD mini Par ligne |
N.D | N.D |
Documentation | Voir sur site Hello bank! | Voir sur site Hello bank! |