Le compte joint Sumeria (Lydia) en bref

Revenu minimum pour ouvrir un compte joint
Versement minimum à effectuer lors de l'ouverture du compte
Cotisation mensuelle
Cartes bancaires
Chéquier
Dépôt de chèques
Dépôt d'espèces
Découvert autorisé
Site Internet
Offre de bienvenue en cours
Caractéristiques principales de Sumeria (Lydia)
Aucune condition de revenus
0
€
Gratuit
Gratuite
close
close
close
close
close
chevron_right
Voir le site Sumeria (Lydia)
Compte commun Sumeria (Lydia) : détail des offres
Nom du compte | Compte Sumeria Basique | Compte Sumeria Standard | Compte Sumeria + Carte Noire |
---|---|---|---|
Offre de bienvenue actuelle |
close
|
close
|
close
|
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | |
Ouverture du compte | |||
Versement minimum
à l'ouverture du compte |
0 € | 0 € | 0 € |
Revenu minimum requis pour ouvrir un compte personnel | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Propose un compte joint | check | check | check |
Revenu minimum requis pour ouvrir un compte joint | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus | Aucune condition de revenus |
Découvert autorisé | |||
Découvert autorisé | close | close | close |
Montant maximum du découvert | - | - | - |
Durée maximum du découvert | - | - | - |
Taux du découvert autorisé | - | - | - |
Taux d'un découvert non autorisé | - | - | - |
Détails sur le découvert | - | - | - |
Dépôt de chèques et d'espèces | |||
Dépôt de chèque | close | close | close |
Dépôt d'espèces | close | close | close |
Frais sur dépôt d'espèces | - | - | - |
Mise à disposition d'un chéquier | close | close | close |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en courrier simple | - | - | - |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en recommandé | - | - | - |
Envoi d'un chèque de banque | |||
open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | |
Virements et Prélèvements | |||
Virement instantanés | check | check | check |
Coût d'un virement instantané | Gratuit | € par virement instantané | € par virement instantané |
Plafonds de virement instantanés | |||
Cartes bancaires et frais sur transactions par CB | |||
Cartes bancaires disponibles |
![]() Carte Sumeria Basique
|
![]() Carte Sumeria Standard
|
![]() Carte Sumeria Noire
|
open_in_new Voir | open_in_new Voir | open_in_new Voir | |
Cotisation mensuelle |
Carte Sumeria Basique
:
Gratuite |
Carte Sumeria Standard
:
3,90 € par mois |
Carte Sumeria Noire
:
9,90 € par mois |
Frais sur paiement en Europe | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
Frais sur retraits d'espèces en Europe |
3 retraits gratuits ou 250,00 € retirés puis 1.5 % du retrait
Par mois |
3 retraits gratuits ou 800,00 € retirés puis 1.5 % du retrait
Par mois |
6 retraits gratuits ou 1000,00 € retirés puis 1.5 % du retrait
Par mois |
Frais sur retraits d'espèces hors Europe | 3 retraits gratuits ou 250,00 € retirés puis 1,50 % du montant du retrait | 3 retraits gratuits ou 800,00 € retirés puis 1,50 % du montant du retrait | 6 retraits gratuits ou 1000,00 € retirés puis 1,50 % du montant du retrait |
Frais sur paiements hors Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre |
Compte Commun Sumeria (Lydia) : Comment obtenir 2 cartes bancaires ?
Banque |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Nom de la carte bancaire | Carte Sumeria Basique | Carte Sumeria Standard | Carte Sumeria Noire |
Visuel de la carte |
![]() |
![]() |
![]() |
Prix (compte courant inclus) | Gratuite | 3,90 € par mois | 9,90 € par mois |
Condition de gratuité | - | - | - |
Offre de bienvenue |
close
|
close
|
close
|
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | |
Condition d'accès
pour un compte individuel |
Aucune | Aucune | Aucune |
Condition d'accès
pour un compte joint |
Aucune | Aucune | |
Débit Immédiat | check | check | check |
Débit Différé et condition d'accès | close | close | close |
Paiement mobile |
Apple Pay Google Pay Samsung Pay |
Apple Pay Google Pay Samsung Pay |
Apple Pay Google Pay Samsung Pay |
Frais sur retraits et paiements | |||
![]() Carte Sumeria Basique
|
![]() Carte Sumeria Standard
|
![]() Carte Sumeria Noire
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Paiements en Europe | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité |
Paiements hors Europe | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en zone euro | 3 retraits gratuits ou 250,00 € retirés puis 1.5 % du retrait | 3 retraits gratuits ou 800,00 € retirés puis 1.5 % du retrait | 6 retraits gratuits ou 1000,00 € retirés puis 1.5 % du retrait |
Retraits hors zone euro |
3 retraits gratuits ou 250,00 € retirés puis 1,50 % du montant du retrait
|
3 retraits gratuits ou 800,00 € retirés puis 1,50 % du montant du retrait
|
6 retraits gratuits ou 1000,00 € retirés puis 1,50 % du montant du retrait
|
Plafonds de retrait et de paiement | |||
![]() Carte Sumeria Basique
|
![]() Carte Sumeria Standard
|
![]() Carte Sumeria Noire
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Plafonds de retrait d'espèces maximum | 2 000,00 € par mois_glissant | 5 000,00 € par mois_glissant | 5 000,00 € par mois_glissant |
Plafonds de paiement maximum | 2 000,00 € par mois glissant | 6 000,00 € par mois glissant | 25 000,00 € par mois glissant |
Assurances et assistance | |||
![]() Carte Sumeria Basique
|
![]() Carte Sumeria Standard
|
![]() Carte Sumeria Noire
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Assurance décès invalidité lors du transport | close | close | Jusqu'à 15 000€ |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | close | close | Jusqu'à 15 000€ |
Assurance annulation ou report de voyage | close | close | Jusqu'à 5 000€ |
Assurance au véhicule de location | close | close | Jusqu'à 3 000€ |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | close | close | Jusqu'à 500 000€ |
Assurance retard de transport | close | close | Jusqu'à 300€ |
Assurance retard de transport | close | close | Jusqu'à 500€ |
Assurance perte ou vol de bagages | close | close | Jusqu'à 750€ |
Assurance rapatriement | close | close | close |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | close | close | close |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | close | close | close |
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | close | close | Jusqu'à 300 000€ |
Avance de la caution pénale à l'étranger | close | close | close |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | close | close | Jusqu'à 15 000€ |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | close | close | Jusqu'à 15 000€ |
Assurance Ski : Frais de premier secours | close | close | Jusqu'à 15 300€ |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | close | close | close |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | close | close | Jusqu'à 300€ |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | close | close | Jusqu'à 300€ |
Assurance Ski : Responsabilité civile | close | close | close |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | close | close | close |
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus |
Comment ouvrir un compte joint chez Sumeria (Lydia) ?
Notre avis sur le compte commun Sumeria (Lydia)
Vous pouvez également comparer le compte joint Sumeria (Lydia) avec ceux des autres banques en ligne grâce à notre comparatif des comptes joint en ligne.