Informations clés sur Nickel
![]() |
|
---|---|
Revenu minimum pour ouvrir un compte individuel | Aucune condition de revenus |
Revenu minimum pour ouvrir un compte joint | Aucune condition de revenus |
Versement minimum à effectuer lors de l'ouverture du compte | € |
Cotisation mensuelle | Gratuit |
Carte bancaire | Gratuite |
Chéquier | close |
Dépôt de chèques | close |
Dépôt d'espèces | close |
Découvert autorisé | close |
Site Internet | www.nickel.eu |
Offre de bienvenue en cours | close |
chevron_right Voir le site Nickel |
Avantages et inconvénients de Nickel
👍 Les avantages de Nickel
👎 Les inconvénients de Nickel
⭐ Notre avis résumé sur Nickel
Les comptes bancaires Nickel en détail
Nom du compte | Compte Nickel Classic | Compte My Nickel | Compte Nickel Chrome | Compte Nickel Metal |
---|---|---|---|---|
Offre de bienvenue actuelle |
close
|
close
|
close
|
close
|
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | |
Ouverture du compte | ||||
Versement minimum
à l'ouverture du compte |
€ | 0 € | 0 € | 0 € |
Revenu minimum requis pour ouvrir un compte personnel | Aucune condition de revenus | Aucune | Aucune | Aucune |
Propose un compte joint | close | close | close | close |
Revenu minimum requis pour ouvrir un compte joint | - | - | - | - |
Découvert autorisé | ||||
Découvert autorisé | close | close | close | close |
Montant maximum du découvert | - | - | - | - |
Durée maximum du découvert | - | - | - | - |
Taux du découvert autorisé | - | - | - | - |
Taux d'un découvert non autorisé | - | - | - | - |
Détails sur le découvert | - | - | - | - |
Dépôt de chèques et d'espèces | ||||
Dépôt de chèque | close | close | close | close |
Dépôt d'espèces | close | close | close | close |
Frais sur dépôt d'espèces | - | - | - | - |
Mise à disposition d'un chéquier | close | close | close | close |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en courrier simple | - | - | - | - |
Frais d'envoi d'un carnet de chèque, en recommandé | - | - | - | - |
Envoi d'un chèque de banque | ||||
open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | open_in_new Voir le site | |
Virements et Prélèvements | ||||
Virement instantanés | check | close | close | close |
Coût d'un virement instantané | € par virement instantané | - | - | - |
Plafonds de virement instantanés | - | - | - | |
Cartes bancaires et frais sur transactions par CB | ||||
Cartes bancaires disponibles |
![]() Carte Nickel Classic
|
![]() Carte My Nickel
|
![]() Carte Nickel Chrome
|
![]() Carte Nickel Metal
|
open_in_new Voir | open_in_new Voir | open_in_new Voir | open_in_new Voir | |
Cotisation mensuelle |
Carte Nickel Classic
:
Gratuite |
Carte My Nickel
:
Gratuite |
Carte Nickel Chrome
:
Gratuite |
Carte Nickel Metal
:
Gratuite |
Frais sur paiement en Europe | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
Frais sur retraits d'espèces en Europe | 1.5 € par retrait | 1.5 € par retrait | 1.5 € par retrait | Gratuits et illimités |
Frais sur retraits d'espèces hors Europe | 2,50 % du montant du retrait | 2,50 € par retrait | 1,50 € par retrait | Gratuits et illimités |
Frais sur paiements hors Europe | 1,00 % du paiement. | 1,00 % du paiement. | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre |
Les cartes bancaires Nickel
Banque |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Nom de la carte bancaire | Carte Nickel Classic | Carte My Nickel | Carte Nickel Chrome | Carte Nickel Metal |
Visuel de la carte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prix (compte courant inclus) | Gratuite | Gratuite | Gratuite | Gratuite |
Condition de gratuité | Aucune | - | Aucune | Aucune |
Offre de bienvenue |
close
|
close
|
close
|
close
|
open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | open_in_new Voir l'offre | |
Condition d'accès
pour un compte individuel |
Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
Condition d'accès
pour un compte joint |
Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
Débit Immédiat | close | check | check | check |
Débit Différé et condition d'accès | close | close | close | close |
Paiement mobile | close | close | close | close |
Frais sur retraits et paiements | ||||
![]() Carte Nickel Classic
|
![]() Carte My Nickel
|
![]() Carte Nickel Chrome
|
![]() Carte Nickel Metal
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Paiements en Europe | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité | Gratuits et illimité |
Paiements hors Europe | 1,00 % du paiement. | 1,00 % du paiement. | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Retraits d'espèces en Europe | 1.5 € par retrait | 1.5 € par retrait | 1.5 € par retrait | Gratuits et illimités |
Retraits hors Europe |
2,50 % du montant du retrait
|
2,50 € par retrait
|
1,50 € par retrait
|
Gratuits et illimités
|
Plafonds de retrait et de paiement | ||||
![]() Carte Nickel Classic
|
![]() Carte My Nickel
|
![]() Carte Nickel Chrome
|
![]() Carte Nickel Metal
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Plafonds de retrait maximum | 300,00 € par semaine | 300,00 € par semaine | 1 000,00 € par semaine | 700,00 € par semaine |
Plafonds de paiement maximum | 1 500,00 € par mois_calendaire | 1 500,00 € par mois_glissant | 5 000,00 € par mois_glissant | 2 500,00 € par mois_glissant |
Assurances et assistance | ||||
![]() Carte Nickel Classic
|
![]() Carte My Nickel
|
![]() Carte Nickel Chrome
|
![]() Carte Nickel Metal
|
|
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | |
Assurance décès invalidité lors du transport | 95 000 € | 95 000 € | Jusqu'à 310 000 € | Jusqu'à 310 000 € |
Assurance décès invalidité à bord d'un véhicule de location | 45 000 € | 46 000 € | 46 000 € | Jusqu'à 46 000 € |
Assurance annulation ou report de voyage | close | close | Jusqu'à 5 000 € | Jusqu'à 5 000 € |
Assurance au véhicule de location | close | close | close | Jusqu'à 50 000 € |
Assurance responsabilité civile à l'étranger | close | close | Jusqu'à 2 000 000 € | Jusqu'à 2 000 000 € |
Assurance retard de transport | close | close | Jusqu'à 450 € | Jusqu'à 450 € |
Assurance retard de transport | close | close | Jusqu'à 450 € | Jusqu'à 450 € |
Assurance perte ou vol de bagages | close | close | Jusqu'à 850 € (Franchise de 70€) | Jusqu'à 850 € (Franchise de 70€) |
Assurance rapatriement | En train 1ère classe ou vol économique | En train 1ère classe ou vol économique | En train 1ère classe ou vol économique | En train 1ère classe ou vol économique |
Envoi d'un proche resté en France sur le lieu d'hospitalisation | En train 1ère classe ou vol économique + 10 nuits à 65€ chacune | Jusqu'à 10€ nuits à dans la limite de 65€ par nuit | En train 1ère classe ou vol éco + 10 nuits à 125 € chacune | En train 1ère classe ou vol éco + 10 nuits à 125 € chacune |
Frais de prolongation de séjour si immobilisation sans hospitalisation | close | Jusqu'à 15 500 € | ||
Avance et remboursement des frais médicaux à l'étranger | Jusqu'à 11 000 € par bénéficiaire et par an | Jusqu'à 11 000€ par bénéficiaire et par an | Jusqu'à 155 000 € par bénéficiaire et par an | Jusqu'à 155 000 € par bénéficiaire et par an |
Avance de la caution pénale à l'étranger | Jusqu'à 3 100 € TTC | Jusqu'à 3 100 € | Jusqu'à 15 500 € | Jusqu'à 15 500 € |
Avance des frais d'avocat à l'étranger | Jusqu'à 3 100 € TTC | Jusqu'à 3 100€ | Jusqu'à 15 500 € | Jusqu'à 15 500 € |
Remboursement des frais d'avocat à l'étranger | Jusqu'à 3 100 € TTC | Jusqu'à 3 100€ | Jusqu'à 15 500 € | Jusqu'à 15 500 € |
Assurance Ski : Frais de premier secours | close | close | Jusqu'à 5 000 € par sinistre | Jusqu'à 5 000 € par sinistre |
Assurance Ski : Prise en charge des frais médicaux | close | close | Jusqu'à 2 300 € TTC | Jusqu'à 2 300 € TTC |
Assurance Ski : Remboursement des forfaits non utilisés | close | close | Jusqu'à 850 € TTC | Jusqu'à 850 € TTC |
Assurance Ski : Bris ou vol de votre matériel | close | close | Jusqu'à 850 € (Franchise de 20% des frais) | Jusqu'à 850 € (Franchise de 20% des frais) |
Assurance Ski : Responsabilité civile | close | close | Jusqu'à 1 000 000 € | Jusqu'à 1 000 000 € |
Assurance Ski : Frais de défense et de recours | close | close | Jusqu'à 8 000 € par sinistre | Jusqu'à 8 000 € par sinistre |
open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus | open_in_new En savoir plus |
Le compte joint Nickel
Nickel ne propose pas de compte joint. Si vous souhaitez ouvrir un compte joint en ligne, nous pouvons vous recommander de consulter notre comparatif des comptes joints en ligne.Nickel : les livrets d'épargne et placements
Les placements disponibles chez Nickel
Placement | Nickel |
---|---|
Livret A | close |
Livret de développement durable et solidaire (LDDS) | close |
Livret d'épargne populaire (LEP) | close |
Livret Jeune | close |
Compte épargne Logement (CEL) | close |
Plan épargne logement (PEL) | close |
Plan d'épargne en actions (PEA) | close |
Compte titres | close |
Assurance Vie | close |
Plan Epargne Retraite (PER) | close |
open_in_new Voir le site |
L'offre bourse de Nickel
Avis sur les prêts Nickel
Crédit immobilier
Nickel ne propose pas de crédits immobilier. Si vous recherchez une banque en ligne qui propose des prêts immobiliers, vous pouvez vous orienter vers Fortuneo, Boursobank (ex Boursorama Banque) ou bien encore Hello bank!. Nous avons également élaboré un guide des prêts immobilier des banques en ligne.
Crédit à la consommation Nickel
Nickel ne propose pas de crédit à la consommation.
Vous pouvez également comparer Nickel avec les autres banques en ligne grâce à notre comparatif des banques en ligne.
Vous avez une question suite à la lecture de cet article ? Un commentaire ? Posez-la dans l'espace ci-dessous. Notre équipe vous répondra au plus vite.